Analis PT Sinarmas Future, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa harga emas spot tertekan turun ke bawah area US$1.700 pada perdagangan kemarin karena sentimen The Fed. “Ini artinya sentimen The Fed masih kuat di pasar. Ekspektasi kenaikan suku bunga the Fed mendorong pelaku pasar mereposisi asetnya,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat, 2 September 2022.
Menurut Ariston, malam ini data ekonomi penting AS yaitu data tenaga kerja seperti data Non Farm Payrolls, data tingkat pengangguran dan data perubahan rata-rata upah pekerja per jam akan menjadi market mover penting bagi harga emas.
|Baca juga: Sentimen Tak Berubah, Nilai Tukar Rupiah Masih Berpotensi Tertekan
Hasil data yang solid bisa menaikkan lagi ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS sehingga dapat menekan turun lagi harga emas spot. Tapi sebaliknya bila hasil negatif, harga emas mungkin masih akan tertekan meski tidak sebesar ketika hasil data lebih bagus dari ekspektasi. “Potensi tekanan ke arah US$1.680, dan resisten di kisaran US$1.720,” pungkasnya.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam di pasar spot pada perdagangan pagi ini pukul 08.18 WIB ditransaksikan turun Rp2.000 ke level Rp947.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 523,500 | 525,856 | 528,212 |
1 gr | 947,000 | 951,262 | 955,523 |
2 gr | 1,834,000 | 1,842,253 | 1,850,506 |
3 gr | 2,726,000 | 2,738,267 | 2,750,534 |
5 gr | 4,510,000 | 4,530,295 | 4,550,590 |
10 gr | 8,965,000 | 9,005,343 | 9,045,685 |
25 gr | 22,287,000 | 22,387,292 | 22,487,583 |
50 gr | 44,495,000 | 44,695,228 | 44,895,455 |
100 gr | 88,912,000 | 89,312,104 | 89,712,208 |
250 gr | 222,015,000 | 223,014,068 | 224,013,135 |
500 gr | 443,820,000 | 445,817,190 | 447,814,380 |
1000 gr | 887,600,000 | 891,594,200 | 895,588,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 593,500 | 596,171 | 598,842 |
1 gr | 1,097,000 | 1,101,937 | 1,106,873 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,296,000 | 8,333,332 | 8,370,664 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,359,000 | 7,392,116 | 7,425,231 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,491,500 | 6,621,330 | |
9 gr | 9,587,250 | 9,778,995 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News