Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra mengatakan harga emas spot masih menciptakan level tertinggi baru tahun ini pada perdagangan kemarin di kisaran US$1.942 per troy ons. “Ini artinya pasar masih menginginkan penguatan harga emas ke depannya,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu 25 Januari 2023.
Menurut dia, ekspektasi pasar terhadap sikap the Fed yang akan mengendurkan kebijakan kenaikan suku bunganya pada rapat mendatang, membantu momentum penguatan harga emas.
|Baca juga: Tren Kenaikan Harga Emas Diperkirakan Berlanjut
“Potensi penguatan ke kisaran US$1.960 per troy ons dengan potensi support di kisaran US$1.910 per troy ons,” pungkas Ariston.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.14 WIB ditransaksikan menguat Rp3.000 ke level Rp1.040.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 25 Jan 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 570,000 | 572,565 | 575,130 |
1 gr | 1,040,000 | 1,044,680 | 1,049,360 |
2 gr | 2,020,000 | 2,029,090 | 2,038,180 |
3 gr | 3,005,000 | 3,018,523 | 3,032,045 |
5 gr | 4,975,000 | 4,997,388 | 5,019,775 |
10 gr | 9,895,000 | 9,939,528 | 9,984,055 |
25 gr | 24,612,000 | 24,722,754 | 24,833,508 |
50 gr | 49,145,000 | 49,366,153 | 49,587,305 |
100 gr | 98,212,000 | 98,653,954 | 99,095,908 |
250 gr | 245,265,000 | 246,368,693 | 247,472,385 |
500 gr | 490,320,000 | 492,526,440 | 494,732,880 |
1000 gr | 980,600,000 | 985,012,700 | 989,425,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 640,000 | 642,880 | 645,760 |
1 gr | 1,190,000 | 1,195,355 | 1,200,710 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,040,000 | 9,080,680 | 9,121,360 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,900,000 | 10,949,050 | 10,998,100 |
20 gr | 21,000,000 | 21,094,500 | 21,189,000 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,993,364 | 11,235,218 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News