Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan turun seiring dengan sentimen percepatan pengetatan moneter the Fed.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup turun sekitar US$13 atau 0,77% di kisaran US$1.768 per troy ons pada perdagangan kemarin.
“Harga emas LM Antam bisa ikut turun hari ini mengikuti penurunan harga emas spot kemarin,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat, 3 Desember 2021.
Menurutnya, sentimen percepatan pengetatan moneter masih menjadi penekan harga emas spot. Wacana percepatan tersebut mendorong penguatan dollar AS dan menekan harga emas.
Ariston menjelaskan bahwa data-data ekonomi AS yang sudah dirilis pekan ini seperti data tenaga kerja dan data survei manufaktur turut mendukung wacana tersebut. Membaiknya situasi ketenagakerjaan dan kenaikan inflasi yang tinggi di AS mendorong Bank Sentral AS untuk mempertimbangkan pengetatan moneter agar perekonomian tidak overheated dan inflasi terkendali.
|Baca juga: Harga Emas Berpeluang Menguat, Emas Antam Naik Rp4.000/gram
Malam ini data Non-Farm Payrolls atau jumlah orang yang dipekerjakan di luar sektor pemerintahan dan pertanian AS untuk bulan November versi pemerintah akan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi AS. Data yang lebih bagus dari ekspektasi menjadi pendukung wacana percepatan pengetatan moneter AS.
Di sisi lain, jelasnya, varian Omicron yang menjadi keresahan global masih bisa menahan pelemahan harga emas. Kekhawatiran yang meninggi bisa mendorong pelaku pasar mencari aman di aset emas.
“Hari ini harga emas spot berpotensi turun ke area support US$1.750, sementara resisten di kisaran US$1.790,” pungkasnya.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.23 WIB ditransaksikan turun Rp3.000 ke level Rp926.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam untuk berbagai ukuran adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 03 Dec 2021
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 513,000 | 515,000 | 517,000 |
1 gr | 926,000 | 930,000 | 934,000 |
2 gr | 1,792,000 | 1,800,000 | 1,808,000 |
3 gr | 2,663,000 | 2,674,000 | 2,686,000 |
5 gr | 4,405,000 | 4,424,000 | 4,444,000 |
10 gr | 8,755,000 | 8,794,000 | 8,833,000 |
25 gr | 21,762,000 | 21,859,000 | 21,957,000 |
50 gr | 43,445,000 | 43,640,000 | 43,836,000 |
100 gr | 86,812,000 | 87,202,000 | 87,593,000 |
250 gr | 216,765,000 | 217,740,000 | 218,715,000 |
500 gr | 433,320,000 | 435,269,000 | 437,219,000 |
1000 gr | 866,600,000 | 870,499,000 | 874,399,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 583,000 | 585,000 | 588,000 |
1 gr | 1,076,000 | 1,080,000 | 1,085,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,610,000 | 9,653,000 | 9,696,000 |
20 gr | 18,580,000 | 18,663,000 | 18,747,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,128,000 | 8,164,000 | 8,201,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,212,000 | 7,244,000 | 7,276,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
---|---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
Bezel | 6 gr | 6,397,000 | 6,524,940 | |
9 gr | 9,445,500 | 9,634,410 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News