Analis PT Sinarmas Future Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot bakal mendapatkan tekanan turun lagi hari ini karena hasil data tenaga kerja AS yang bagus yang dirilis hari Jumat malam kemarin.
Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan AS yang bagus bakal mendukung program kenaikan suku bunga acuan AS yang agresif hingga akhir tahun ini untuk mengendalikan inflasi AS. “Dan ini akan mendorong penguatan dolar AS. Nilai dolar AS yang menguat akan menekan harga komoditi termasuk harga emas yang berdenominasi dolar AS,” katanya kepada Media Asuransi, Senin 10 Oktober 2022.
|Baca juga: Harga Emas Spot Diperkirakan Akan Berkonsolidasi
Ariston memperkirakan potensi pelemahan ke kisaran US$1.670 per troy ons dengan potensi resisten di US$1.710 per troy ons.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.18 WIB ditransaksikan stagnan pada level Rp949.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 10 Oct 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 524,500 | 526,860 | 529,221 |
1 gr | 949,000 | 953,271 | 957,541 |
2 gr | 1,838,000 | 1,846,271 | 1,854,542 |
3 gr | 2,732,000 | 2,744,294 | 2,756,588 |
5 gr | 4,520,000 | 4,540,340 | 4,560,680 |
10 gr | 8,985,000 | 9,025,433 | 9,065,865 |
25 gr | 22,337,000 | 22,437,517 | 22,538,033 |
50 gr | 44,595,000 | 44,795,678 | 44,996,355 |
100 gr | 89,112,000 | 89,513,004 | 89,914,008 |
250 gr | 222,515,000 | 223,516,318 | 224,517,635 |
500 gr | 444,820,000 | 446,821,690 | 448,823,380 |
1000 gr | 889,600,000 | 893,603,200 | 897,606,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 594,500 | 597,175 | 599,851 |
1 gr | 1,099,000 | 1,103,946 | 1,108,891 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,312,000 | 8,349,404 | 8,386,808 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,373,000 | 7,406,179 | 7,439,357 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,500,500 | 6,630,510 | |
9 gr | 9,600,750 | 9,792,765 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News