Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi kembali tertekan akibat sentimen Bank Sentral AS yang akan memulai kenaikan suku bunga acuan.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup turun sekitar US$28 atau 1,5% di kisaran US$1.819 per troy ons pada perdagangan kemarin.
Penurunan akibat indikasi dari Bank Sentral AS yang akan memulai kenaikan suku bunga acuan AS setelah menghentikan program pembelian obligasi di Maret dan akan dilanjutkan dengan kebijakan pengetatan tambahan yaitu pengurangan nilai neraca The Fed dengan menjual obligasi yang dimiliki untuk menyerap likuiditas di pasar.
“Kebijakan pengetatan ini mendorong penguatan dolar AS dan memberikan tekanan ke harga komoditas yang dinilai dalam dolar AS,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis, 27 Januari 2022.
Dia menerangkan malam ini AS akan merilis data ekonomi penting yaitu data pertumbuhan ekonomi PDB kuartal ke-4 dengan ekspektasi tumbuh 5,5%. Bila sesuai atau melebihi ekspektasi yang artinya ekonomi AS semakin membaik di tengah pandemi, dolar AS bisa semakin menguat dan harga emas spot bisa kembali tertekan. Dan sebaliknya.
|Baca juga: Harga Emas Spot Berpotensi Menguat, Emas Antam Naik Rp3.000/gram
“Hari ini potensi tekanan lanjutan ke arah US$1.800, dengan kisaran resisten di US$1.830,” tutupnya.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.08 WIB ditransaksikan turun Rp12.000 ke level Rp938.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 27 Jan 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 519,000 | 521,000 | 523,000 |
1 gr | 938,000 | 942,000 | 946,000 |
2 gr | 1,816,000 | 1,824,000 | 1,832,000 |
3 gr | 2,699,000 | 2,711,000 | 2,723,000 |
5 gr | 4,465,000 | 4,485,000 | 4,505,000 |
10 gr | 8,875,000 | 8,914,000 | 8,954,000 |
25 gr | 22,062,000 | 22,161,000 | 22,260,000 |
50 gr | 44,045,000 | 44,243,000 | 44,441,000 |
100 gr | 88,012,000 | 88,408,000 | 88,804,000 |
250 gr | 219,765,000 | 220,753,000 | 221,742,000 |
500 gr | 439,320,000 | 441,296,000 | 443,273,000 |
1000 gr | 878,600,000 | 882,553,000 | 886,507,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 589,000 | 591,000 | 594,000 |
1 gr | 1,088,000 | 1,092,000 | 1,097,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,224,000 | 8,261,000 | 8,298,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,296,000 | 7,328,000 | 7,361,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,451,000 | 6,580,020 | |
9 gr | 9,526,500 |
9,717,030 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News