Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini berpotensi bergerak turun ke area support US$1.925 per troy ons, sedangkan harga emas logam mulia Antam pagi ini ditransaksikan turun Rp6.000 per gram.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot bergerak turun ke area support dekat US$1.925 pada perdagangan kemarin dan pagi ini terlihat lanjut turun.
“Data pesanan pabrik AS bulan Juli yang dirilis semalam lebih bagus dari ekspektasi pasar. Pernyataan petinggi the Fed, Christopher Waller, yang membuka kemungkinan suku bunga tinggi AS ditahan lebih lama juga mendorong penguatan dolar AS yang menekan harga emas,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu 6 September 2023.
Malam ini, jelas dia, data PMI sektor jasa AS bulan Agustus bisa kembali menekan harga emas bila hasilnya menunjukkan perbaikan melebihi ekspektasi pasar.
|Baca juga: Khawatir terhadap Kondisi China, Harga Emas Berpotensi Melemah
Hari ini, Ariston memperkirakan potensi pelemahan lanjutan harga emas spot ke arah support berikutnya di kisaran US$1.915 dengan potensi resisten di kisaran US$.1930 per troy ons.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.14 WIB ditransaksikan turun Rp6.000 per gram ke level Rp1.069.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 06 Sep 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 584,500 | 585,961 | |
1 gr | 1,069,000 | 1,071,673 | |
2 gr | 2,078,000 | 2,083,195 | |
3 gr | 3,092,000 | 3,099,730 | |
5 gr | 5,120,000 | 5,132,800 | |
10 gr | 10,185,000 | 10,210,463 | |
25 gr | 25,337,000 | 25,400,343 | |
50 gr | 50,595,000 | 50,721,488 | |
100 gr | 101,112,000 | 101,364,780 | |
250 gr | 252,515,000 | 253,146,288 | |
500 gr | 504,820,000 | 506,082,050 | |
1000 gr | 1,009,600,000 | 1,012,124,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 654,500 | 656,136 | |
1 gr | 1,219,000 | 1,222,048 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,877,000 | 5,891,693 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,272,000 | 9,295,180 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,190,000 | 11,217,975 | |
20 gr | 21,580,000 | 21,633,950 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 989,320 | 1,098,145 | |
186.6 gr | 4,815,243 | 5,344,920 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,206,157 | 11,391,059 | 11,357,440 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News