Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpotensi menguat, sedangkan harga emas logam mulia Antam pagi ini ditransaksikan menguat Rp2.000/gram.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup menguat sekitar US$7 atau 0,39% di kisaran US$1.833 pada perdagangan kemarin.
“Faktor penguatan kurang lebih sama dengan kemarin yaitu kekhawatiran pelaku pasar terhadap tren kenaikan inflasi global, ketegangan geopolitik di wilayah Rusia dan Ukraina, serta pandemi global yang masih berlangsung,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis, 10 Februari 2022.
Selain itu, jelasnya, dolar AS juga terlihat melemah selama perdagangan kemarin yang membuat harga-harga komoditi yang dinilai dalam dolar AS meningkat.
Malam ini, sambung Ariston, pelaku pasar menantikan data penting dari AS yaitu data inflasi konsumen AS bulan Januari. Pasar berekspektasi inflasi akan tumbuh 7,3% year on year (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 7,0%. Bila rilis data sesuai atau lebih tinggi dari ekspektasi, ada kemungkinan dolar AS menguat karena kenaikan inflasi ini akan memvalidasi keputusan kenaikan suku bunga acuan AS yang agresif tahun ini sehingga harga emas kembali tertekan.
|Baca juga: Harga Emas Spot Masih Berpotensi Menguat
Secara teknikal, harga emas masih berpotensi naik ke area resisten berikutnya di dekat US$1.845 per troy ons, tapi dengan catatan bila level tinggi kemarin di kisaran US$1.835 berhasil ditembus ke atas dan fundamental mendukung. “Di sisi lain, bila sentimen kenaikan suku bunga acuan AS meningkat, harga emas bisa turun ke kisaran support di dekat US$1.815.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.12 WIB ditransaksikan menguat Rp2.000 ke level Rp945.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 10 Feb 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 522,500 | 524,500 | 526,500 |
1 gr | 945,000 | 949,000 | 953,000 |
2 gr | 1,830,000 | 1,838,000 | 1,846,000 |
3 gr | 2,720,000 | 2,732,000 | 2,744,000 |
5 gr | 4,500,000 | 4,520,000 | 4,540,000 |
10 gr | 8,945,000 | 8,985,000 | 9,025,000 |
25 gr | 22,237,000 | 22,337,000 | 22,437,000 |
50 gr | 44,395,000 | 44,594,000 | 44,794,000 |
100 gr | 88,712,000 | 89,111,000 | 89,510,000 |
250 gr | 221,515,000 | 222,511,000 | 223,508,000 |
500 gr | 442,820,000 | 444,812,000 | 446,805,000 |
1000 gr | 885,600,000 | 889,585,000 | 893,570,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 592,500 | 594,500 | 597,500 |
1 gr | 1,095,000 | 1,099,000 | 1,104,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,280,000 | 8,317,000 | 8,354,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,345,000 | 7,378,000 | 7,411,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,482,500 | 6,612,150 | |
9 gr | 9,573,750 | 9,765,225 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News