Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpeluang menguat seiring dengan kekhawatiran pelaku pasar terhadap tren kenaikan inflasi global.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup menguat sekitar US$5,7 atau 0,31% di kisaran US$1.826 per troy ons pada perdagangan kemarin.
“Kenaikan harga emas ini masih didukung oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap tren kenaikan inflasi global, ketegangan geopolitik di wilayah Rusia dan Ukraina, serta pandemi global yang masih berlangsung,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu, 9 Februari 2022.
Dia menjelaskan kenaikan harga komoditi energi seperti minyak mentah dan batu bara meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap kenaikan inflasi global. Emas menjadi alternatif investasi untuk mengamankan nilai aset dari inflasi.
Di sisi lain, sambung Ariston, pasar masih mewaspadai rencana kenaikan suku bunga acuan AS yang akan dimulai di bulan Maret. Kebijakan pengetatan moneter AS yang agresif biasanya akan menekan harga emas karena dolar AS menguat.
Pelaku pasar akan menantikan data inflasi AS bulan Januari yang akan dirilis Kamis malam, besok, sebagai validasi kebijakan pengetatan moneter AS. Inflasi yang di atas ekspektasi meningkatkan ekspektasi bahwa Bank Sentral AS akan lebih agresif untuk menaikan suku bunga acuannya tahun ini. Dan ekspektasi ini bisa menekan harga emas.
|Baca juga: 4 Saham Pilihan Menu Trading Hari Ini 9 Februari 2022
“Dengan sentimen di atas, harga masih berpeluang naik ke arah US$1.830, selama support di US$1.815 bisa bertahan.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.13 WIB ditransaksikan stagnan pada level Rp943.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 09 Feb 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 521,500 | 523,500 | 525,500 |
1 gr | 943,000 | 947,000 | 951,000 |
2 gr | 1,826,000 | 1,834,000 | 1,842,000 |
3 gr | 2,714,000 | 2,726,000 | 2,738,000 |
5 gr | 4,490,000 | 4,510,000 | 4,530,000 |
10 gr | 8,925,000 | 8,965,000 | 9,005,000 |
25 gr | 22,187,000 | 22,286,000 | 22,386,000 |
50 gr | 44,295,000 | 44,494,000 | 44,693,000 |
100 gr | 88,512,000 | 88,910,000 | 89,308,000 |
250 gr | 221,015,000 | 222,009,000 | 223,004,000 |
500 gr | 441,820,000 | 443,808,000 | 445,796,000 |
1000 gr | 883,600,000 | 887,576,000 | 891,552,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 591,500 | 593,500 | 596,500 |
1 gr | 1,093,000 | 1,097,000 | 1,102,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,264,000 | 8,301,000 | 8,338,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,331,000 | 7,363,000 | 7,396,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,473,500 | 6,602,970 | |
9 gr | 9,560,250 | 9,751,455 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News