Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan melanjutkan penguatan seiring dengan konflik di Timur Tengah yang masih memanas dan pernyataan terbaru gubernur The Fed.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan jarga emas spot terus melesat naik pada perdagangan kemarin dan pagi ini sudah menyentuh level tinggi di US$1.982 per troy ons.
“Konflik Timur Tengah masih menjadi pemicu utama pergerakan naik harga emas karena pelaku pasar mengalihkan investasinya ke aset aman,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat 20 Oktober 2023.
Selain itu, sambung Ariston, pernyataan Powell yang memberikan indikasi tidak terburu-buru menaikan suku bunga acuan juga membantu mendorong kenaikan harga emas karena pelemahan dolar AS.
|Baca juga: Konflik di Jalur Gaza Memanas, Harga Emas Kian Melambung
Tapi di sisi lain, dia mengatakan Powell juga mengisyaratkan bahwa suku bunga tinggi masih diperlukan untuk menekan inflasi ke 2%.
“Hari ini tidak ada data ekonomi AS yang akan dirilis.”
Menurut dia, potensi pergerakan hari ini masih bullish tapi harga mungkin akan terkoreksi terlebih dahulu sebelum naik lagi. Potensi koreksi ke arah support di sekitar US$1.950 dengan potensi naik ke arah US$1.990 per troy ons.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.15 WIB ditransaksikan menguat Rp12.000 ke level Rp1.112.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 20 Oct 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 606,000 | 607,515 | |
1 gr | 1,112,000 | 1,114,780 | |
2 gr | 2,164,000 | 2,169,410 | |
3 gr | 3,221,000 | 3,229,053 | |
5 gr | 5,335,000 | 5,348,338 | |
10 gr | 10,615,000 | 10,641,538 | |
25 gr | 26,412,000 | 26,478,030 | |
50 gr | 52,745,000 | 52,876,863 | |
100 gr | 105,412,000 | 105,675,530 | |
250 gr | 263,265,000 | 263,923,163 | |
500 gr | 526,320,000 | 527,635,800 | |
1000 gr | 1,052,600,000 | 1,055,231,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 676,000 | 677,690 | |
1 gr | 1,262,000 | 1,265,155 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 6,092,000 | 6,107,230 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,616,000 | 9,640,040 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,620,000 | 11,649,050 | |
20 gr | 22,440,000 | 22,496,100 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 989,320 | 1,098,145 | |
186.6 gr | 4,815,243 | 5,344,920 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,521,605 | 11,711,711 | 11,677,147 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News