Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak dalam tren upward untuk kembali mencoba menjaga pergerakan pada rentang 6.900-7.100.
Melalui NH Morning Brief 21 Maret 2022, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa bursa Wall Street kembali ditutup menguat hari Jumat, dengan Nasdaq pimpin kenaikan hingga lebih dari 2%. Selain melambatnya kenaikan harga minyak, rencana agresif The Fed mengantisipasi kenaikan inflasi, menjadi sentimen positif akhir pekan.
Di sisi lain, pembicaraan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping mengenai krisis Ukraina, berakhir tanpa kejutan besar dan kedua belah pihak menekankan perlunya solusi diplomatik untuk krisis tersebut.
Dari bursa domestik, IHSG ditutup melemah tipis 0,14% ke level 6.954,97 akhir pekan, ditandai dengan pelemahan pada 5 dari 11 sektor. Pekan ini, minimnya sentimen baru dari dalam negeri, membuat investor akan lebih cenderung mencermati katalis dari global. “Dalam perdagangan awal pekan, IHSG kembali mencoba menjaga pergerakan pada rentang 6.900-7.100.”
|Baca juga: IHSG Berpeluang Menguat, Strong Buy 2 Saham Ini
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini adalah BBCA (BUY TP 8300 CL 7850), IATA (BUY TP 278 CL 180), INCO (BUY TP 6350 CL < 5750), IPPE (ACCUM BUY TP 530 CL 440), dan PTBA (BUY ON WEAKNESS TP 3400 CL 3150).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 21 – Mar. | RUPS | — |
Cum Dividend | — | |
Tuesday, 22 – Mar. | RUPS | SILO, PALM, LIFE |
Cum Dividend | — | |
Wednesday, 23 – Mar. | RUPS | IBFN, FASW, CMPP, BBKP |
Cum Dividend | BBNI | |
Thursday , 24 – Mar. | RUPS | WOMF, ITMG |
Cum Dividend | — | |
Friday, 25 – Mar. | RUPS | SMBR, PJAA, BNII, BDMN, ASMI |
Cum Dividend | — |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 34,754.93 | 274.17 | 0.80% |
S&P 500 | 4,463.12 | 51.45 | 1.17% |
FTSE 100 | 7,404.73 | 19.39 | 0.26% |
DAX | 14,413.09 | 25.03 | 0.17% |
Nikkei | 26,827.43 | 174.54 | 0.65% |
Hang Seng | 21,412.40 | (88.83) | -0.41% |
Shanghai | 3,251.07 | 36.03 | 1.12% |
Kospi | 2,707.02 | 12.51 | 0.46% |
EIDO | 24.44 | (0.14) | -0.57% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,921.6 | (21.3) | -1.09% |
Crude Oil ($/bbl) | 104.70 | 1.72 | 1.67% |
Coal ($/ton) | 336.00 | (1.25) | -0.37% |
Nickel LME ($/MT) | 36,915 | (5030.0) | -11.99% |
Tin LME ($/MT) | 42,305 | 600.0 | 1.44% |
CPO (MYR/Ton) | 5,629 | (307.0) | -5.17% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News