Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi untuk kembali bergerak menguat pada rentang 6.500-6.600.
Melalui NH Morning Briefing 7 Desember 2021, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa bursa saham AS berhasil rebound di awal pekan, 6 Desember 2021, dipimpin oleh Dow Jones dengan penguatan 1,87%.
Meredanya kekhawatiran terhadap dampak dari Covid-19 varian Omicron kembali memunculkan optimisme investor. Di sisi lain, imbal hasil US Treasury 10 tahun kembali naik ke atas level 1,4%; setelah sempat terpuruk pekan lalu.
|Baca juga: IHSG Berpotensi Menguat Lagi, 3 Saham Ini Strong Buy
Dari bursa domestik, IHSG menguat tipis 0,13% ditopang kenaikan sektor energi sebesar 0,94%. Bank Indonesia dijadwalkan akan merilis posisi cadangan devisa Indonesia periode November 2021, setelah terakhir tercatat sebesar US$145,5 miliar pada bulan sebelumnya. “Secara teknikal, IHSG berpotensi untuk kembali bergerak menguat pada rentang 6.500-6.600.”
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini adalah: ACES (BUY TP 1310 CL 1250), MSIN (BUY TP 1030 CL 870), EMTK (BUY TP 2100 CL 1950), BBYB (BUY ON WEAKNESS TP 3500 CL 2500), dan IRRA (BUY TP 2250 CL 2070).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 6 – Dec. | Cum Dividend | ISAT |
Tuesday, 7 – Dec. | RUPS | ALMI |
Cum Dividend | EAST, BOBA | |
Wednesday, 8 – Dec. | RUPS | PYFA |
Thursday, 9 – Dec. | RUPS | PBID, KOPI, BSWD |
Cum Dividend | DMAS | |
Friday, 10 – Dec. | RUPS | TRIL, PMMP, MTFN, ELTY |
Cum Dividend | SGER |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 35,227.03 | 646.95 | 1.87% |
S&P 500 | 4,591.67 | 53.24 | 1.17% |
FTSE 100 | 7,232.28 | 109.96 | 1.54% |
DAX | 15,380.79 | 210.81 | 1.39% |
Nikkei | 27,927.37 | (102.20) | -0.36% |
Hang Seng | 23,349.38 | (417.31) | -1.76% |
Shanghai | 3,589.31 | (18.13) | -0.50% |
KOSPI | 2,973.25 | 4.92 | 0.17% |
EIDO | 23.34 | 0.26 | 1.13% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,778.7 | (4.6) | -0.26% |
Crude Oil ($/bbl) | 69.49 | 3.23 | 4.87% |
Coal ($/ton) | 144.60 | (6.90) | -4.55% |
Nickel LME ($/MT) | 20,030 | 77.0 | 0.39% |
Tin LME ($/MT) | 39,335 | 351.0 | 0.90% |
CPO (MYR/Ton) | 4,750 | 100.0 | 2.15% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News