Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi bergerak upward seiring dengan investor yang kembali mencermati rilis keuangan kuartal I/2022 sektor perbankan dan konsumer.
Melalui NH Morning Brief 25 April 2022, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa spekulasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR) sebesar 75 Bps, menekan bursa saham Wall Street turun lebih dari 2%. Dow Jones melemah 2,82%, penurunan terbesar dalam satu hari sejak Oktober 2020, seiring pernyataan Presiden Fed Cleveland bahwa ada kemungkinan FFR naik 75 Bps.
“Pernyataan ini memicu spekulasi penerapannya akan terjadi pada Juni dan Juli mendatang. Kebijakan moneter ketat ini merespon inflasi Maret yang naik 8,5% yoy, jauh di atas target rata-rata the Fed sebesar 2% yoy.”
IHSG ditutup melemah 51 poin ke level 7.225 jelang pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 3-4 Mei 2022 (waktu setempat), bertepatan dengan libur bursa di Indonesia. Dalam pertemuan FOMC tersebut, FF
|Baca juga: IHSG Diwarnai Aksi Jual, Strong Buy 3 Saham Ini
“Dalam empat hari bursa ke depan, investor kembali mencermati rilis keuangan 1Q22 sektor perbankan dan konsumer, serta cum date dividen sejumlah emiten, di tengah mulai adanya spekulasi kenaikan FFR 75 bps periode Juni dan Juli.”
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini adalah AMRT (BUY TP 1760 CL 1700), JPFA (BUY TP 1500 CL 1380), TMAS (ACCUM BUY TP 2140 CL 1950), UNVR (BUY TP 3690 CL 3400), dan ANTM (BUY TP 3040 CL 2700).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 25 – Apr. | RUPS | MLPT |
Cum Dividend | — | |
Tuesday, 26 – Apr. | RUPS | MCOL, DADA, ARCI, ADMR |
Cum Dividend | XCID, WTON, TPIA | |
Wednesday, 27 – Apr. | RUPS | TRIS, RUNS, JSMR, DGIK, BELL, ADRO |
Cum Dividend | WEGE | |
Thursday, 28 – Apr. | RUPS | SDPC, SCNP, CCSI, AKRA |
Cum Dividend | MLBI, JAYA, DSNG, ASII | |
Friday, 29 – Apr. | RUPS | RANC, BSSR |
Cum Dividend | — |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 33,811.40 | (981.36) | -2.82% |
S&P 500 | 4,271.78 | (121.88) | -2.77% |
FTSE 100 | 7,521.68 | (106.27) | -1.39% |
DAX | 14,142.09 | (360.32) | -2.48% |
Nikkei | 27,105.26 | (447.80) | -1.63% |
Hang Seng | 20,638.52 | (43.70) | -0.21% |
Shanghai | 3,086.92 | 7.11 | 0.23% |
Kospi | 2,704.71 | (23.50) | -0.86% |
EIDO | 24.64 | (0.39) | -1.56% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,931.6 | (20.0) | -1.03% |
Crude Oil ($/bbl) | 102.07 | (1.72) | -1.66% |
Coal ($/ton) | 327.10 | (4.00) | -1.21% |
Nickel LME ($/MT) | 33,107 | (804.0) | -2.37% |
Tin LME ($/MT) | 42,165 | (695.0) | -1.62% |
CPO (MYR/Ton) | 6,355 | 42.0 | 0.67% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News