Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berada pada tren upward untuk kembali mencoba menjaga pergerakan pada rentang 6.900-7.000.
Melalui NH Morning Brief 14 Maret 2022, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa indeks utama Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada Jumat, 11 Maret 2022, karena saham teknologi, dengan Nasdaq turun 2,18%.
Selain kekhawatiran konflik antara Rusia dan Ukraina yang memberikan sentimen negatif, pelaku pasar juga mulai mencermati pertemuan The Fed pekan ini. Sementara itu, University of Michigan melaporkan indeks keyakinan konsumen AS bulan Maret turun ke level 59,7 atau level terendah sejak September 2011.
|Baca juga: IHSG Tertekan Aksi Jual, Strong Buy 3 Saham Ini
Dari bursa domestik, IHSG ditutup melemah tipis 0,02% ke level 6.922,60 akhir pekan, ditandai dengan pelemahan pada 5 dari 11 sektor. Pekan ini, investor menantikan rilis data Neraca Perdagangan yang diproyeksikan kembali surplus, dan BI 7DRRR yang diproyeksikan tetap bertahan di level 3,50%. “Dalam perdagangan awal pekan, IHSG kembali mencoba menjaga pergerakan pada rentang 6.900-7.000.”
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini adalah ANTM (ACCUM BUY TP 3170 CL 2500), MLPL (BUY TP 290 CL 230), TINS (ACCUM BUY TP 1915 CL 1570), WIKA (BUY TP 1170 CL 1100), dan ASII (BUY TP 6850 CL 6200).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 14 – Mar. | RUPS | LPLI, CENT |
Cum Dividend | — | |
Tuesday, 15 – Mar. | RUPS | BBNI |
Cum Dividend | — | |
Wednesday, 16 – Mar. | RUPS | RUNS, ESSA, BSWD |
Cum Dividend | ARNA | |
Thursday, 17 – Mar. | RUPS | WICO, LAPD, BJTM, BBCA |
Cum Dividend | — | |
Friday, 18 – Mar. | RUPS | PMJS, PLIN, INCI, BBSI |
Cum Dividend | — |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 32,944.19 | (229.88) | -0.69% |
S&P 500 | 4,204.31 | (55.21) | -1.30% |
FTSE 100 | 7,155.64 | 56.55 | 0.80% |
DAX | 13,628.11 | 186.01 | 1.38% |
Nikkei | 25,162.78 | (527.62) | -2.05% |
Hang Seng | 20,553.79 | (336.47) | -1.61% |
Shanghai | 3,309.75 | 13.66 | 0.41% |
Kospi | 2,661.28 | (19.04) | -0.71% |
EIDO | 24.36 | (0.08) | -0.33% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,988.5 | (8.5) | -0.43% |
Crude Oil ($/bbl) | 109.33 | 3.31 | 3.12% |
Coal ($/ton) | 368.65 | (4.70) | -1.26% |
Nickel LME ($/MT) | 48,033 | 0.0 | 0.00% |
Tin LME ($/MT) | 44,100 | 351.0 | 0.80% |
CPO (MYR/Ton) | 6,707 | (254.0) | -3.65% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News