Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi menguat seiring dengan kembalinya isu resesi ekonomi global.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, mengatakan harga emas spot masih berpotensi menguat, berpotensi ke arah US$1.885 dan support di kisaran US$1.845, dengan kembalinya isu resesi ekonomi global akibat masalah inflasi tinggi yang belum terkendali akibat situasi di Ukraina.
“Pelaku pasar masuk ke aset emas untuk mengamankan nilai asetnya,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu 25 Mei 2022.
|Baca juga: Harga Emas Spot Berpeluang Menguat, Emas Antam Naik Rp3.000 per Gram
Selain itu, jelas Ariston, isu The Fed terlihat belum menjadi isu utama lagi sehingga ini bisa menopang harga emas.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.20 WIB ditransaksikan menguat Rp5.000 per gram ke level Rp992.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 25 May 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 546,000 | 548,457 | 550,914 |
1 gr | 992,000 | 996,464 | 1,000,928 |
2 gr | 1,924,000 | 1,932,658 | 1,941,316 |
3 gr | 2,861,000 | 2,873,875 | 2,886,749 |
5 gr | 4,735,000 | 4,756,308 | 4,777,615 |
10 gr | 9,415,000 | 9,457,368 | 9,499,735 |
25 gr | 23,412,000 | 23,517,354 | 23,622,708 |
50 gr | 46,745,000 | 46,955,353 | 47,165,705 |
100 gr | 93,412,000 | 93,832,354 | 94,252,708 |
250 gr | 233,265,000 | 234,314,693 | 235,364,385 |
500 gr | 466,320,000 | 468,418,440 | 470,516,880 |
1000 gr | 932,600,000 | 936,796,700 | 940,993,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 616,000 | 618,772 | 621,544 |
1 gr | 1,142,000 | 1,147,139 | 1,152,278 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,656,000 | 8,694,952 | 8,733,904 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,674,000 | 7,708,533 | 7,743,066 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,694,000 | 6,827,880 | |
9 gr | 9,891,000 | 10,088,820 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News