1
1

MARKET BRIEF 22 September 2021: Pasar Saham, Nilai Tukar, dan Komoditas

Media Asuransi, JAKARTA – Bursa global tercatat bergerak variatif pada perdagangan kemarin, seiring dengan sentimen kekhawatiran dari kasus utang pengembang asal China Evergrande Group dan pertemuan The Fed pada pekan ini.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk melalui riset Morning Coffee edisi 22 September 2021, menjelaskan bahwa saham AS jatuh pada menit-menit terakhir perdagangan sehari setelah mencatatkan penurunan terbesar dalam 4 bulan. Sektor industri, layanan komunikasi, dan utilitas tercatat membebani indeks acuan. Saham Disney merosot paling parah sejak Mei setelah perusahaan memperkirakan pertumbuhan pelanggan lebih lambat.

 |Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Saham, Obligasi, Nilai Tukar, & Komoditas

Sementara itu, harga minyak mentah dunia ditutup menguat ke posisi lebih tinggi setelah berfluktuatif karena kekhawatiran pengetatan pasokan berlebih akibat keadaan yang terjadi di ekonomi China. Adapun Futures di New York ditutup 0,4% lebih tinggi, membukukan kenaikan pertama dalam hampir seminggu. Kekhawatiran atas kendala pasokan di Teluk Meksiko AS, telah mengalahkan masalah keuangan yang memburuk di Evergrande Group China, yang dapat meluas ke sektor properti lainnya dan mengancam ekonomi Negeri Panda. 

 

Adapun market brief secara lebih lengkap dapat dilihat sebagai berikut: 

US Market Europe Market Asia Pacific Market
Dow Jones: 33919.84 -0.15% Euro Stoxx 50: 4097.51 +1.33% NIKKEI 225: 29839.71 -2.17%
S&P 500: 4354.19 -0.08% FTSE 100: 6980.98 +1.12% TOPIX: 2064.55 -1.70%
NASDAQ: 14746.40 +0.22% DAX: 15348.53 +1.43% HANG SENG: 24221.54 +0.51%
NYSE: 16184.50 +0.10% CAC 40: 6552.73 +1.50% CSI 300: 4855.94 +1.00%
EIDO: 20.96 -0.24%   KOSPI: 3140.51 +0.33%
    SENSEX India: 59005.27 +0.88%
    FTSE Malaysia: 1530.44 +0.17%
    IHSG: 6060.76 -0.26%
    STI Singapore: 3063.20 +0.71%
 
Agriculture Energy Metals
CPO: 4194 +0.50% Natural Gas: 4.81 -3.61% Tin: 33860 -0.32%
Lumber: 596.20 +0.45% Brent Oil: 74.74 +1.11% Nickel: 18845 -0.57%
US Cocoa: 2605 +0.46% Crude Oil WTI: 70.56 +0.38% Zinc: 2998.25 -0.50%
US Corn: 517 -0.91% Newc Coal: 163.05 -0.91% Aluminum: 2847.75 -0.50%
US Soybean: 1274.25 +0.01%   Platinum: 957.21 -0.00%
    Copper: 412.60 +0.28%
    Silver: 22.61 +1.85%
    Gold: 1778.20 +0.82%
 
Currencies Cryptocurrency Bond Yield
USD/IDR: 14237.50 -0.04% BTC/USD: 41598 -4.43% United State 2y: 0.218 +0.88%
EUR/USD: 1.17 +0.00% ETH/USD: 2836 -5.71% United State 5y: 0.834 +1.60%
GBP/USD: 1.366 +0.02% LTC/USD: 152.10 -4.34% United State 10y: 1.328 +1.43%
USD/JPY: 109.22 -0.01% DASH/USD: 162.65 -6.23% Indonesia 5y: 5.154 +1.47%
USD/CNY: 6.46 +0.13% DOGE/USD: 0.21 -2.31% Indonesia 10y: 6.200 +0.93%
Dollar Index: 93.21 -0.07% ADA/USD: 2.05 -2.10% Indonesia 15y: 6.301 +0.71%
Euro Index: 111.33 +0.03% pDOTn/USD: 27.06 -6.27% Indonesia 20y: 6.918 +0.67%


Source: Bloomberg, Investing, IBPA, Reliance Researc

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post Bank Indonesia Nilai Kondisi Likuiditas Tetap Longgar
Next Post MNC Sekuritas: 4 Saham Menu Trading 22 September 2021

Member Login

or