Media Asuransi, JAKARTA – Mengawali perdagangan pekan ini, indeks S&P 500 berbalik melemah dari rekor, sedangkan indeks Dow turun 300 poin.
Indeks S&P 500 melemah pada perdagangan Senin karena investor tetap berhati-hati tentang bagaimana varian Omicron akan mempengaruhi ekonomi dan apa yang akan diumumkan oleh Federal Reserve pada hari Rabu.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Indeks Utama Bursa AS Ditutup Menguat Pekan Lalu
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah:
| Dow……. | 35651 | -320.04 | -0.89% |
| Nasdaq. | 15413 | -217.3 | -1.39% |
| S&P 500.. | 4669 | -42.9 | -0.91% |
| FTSE……. | 7231 | -60.3 | -0.83% |
| Dax…….. | 15622 | -1.6 | -0.01% |
| CAC…….. | 6943 | -48.8 | -0.70% |
| Nikkei… | 28641 | +202.7 | +0.71% |
| HSI…….. | 23954 | -41.1 | -0.17% |
| Shanghai. | 3681 | +14.7 | +0.40% |
| ST Times.. | 3120 | -15.7 | -0.50% |
| lDX…….. | 6662.87 | +9.95 | +0.15% |
| LQ45….. | 943.71 | -4.90 | -0.52% |
| Indo10Yr.. | 6.5357 | +0.0077 | +0.12% |
| ICBI….. | 331.5550 | +0.0143 | +0.00% |
| US10Yr… | 1.4240 | -0.0650 | -4.37% |
| VIX………… | 20.31 | +1.62 | +8.67% |
| USDIndx …… | 96.3530 | +0.2560 | +0.27% |
| Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
225.35 | -0.56 | -0.25% |
| BCOMIN…… | 164.05 | +0.75 | +0.46% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
| IDR…… | 14331.00 | -39.50 | -0.27% |
| Jisdor.. | 14346.00 | -32 | -0.22% |
| Euro……… | 1.1287 | -0.0026 | -0.23% |
| TLKM……. (4038) |
.28.15 | -0.33 | -1.16% |
| EIDO………. | 23.09 | -0.24 | -1.02% |
| EEM………. | 48.59 | -0.78 | -1.59% |
| Oil……………. | 71.22 | -0.45 | -0.63% |
| Gold …… | 1787.90 | +3.10 | +0.17% |
| Natural Gas . | 3.889 | +0.075 | +1.97% |
| Timah … | 39117.50 | -192.50 | -0.49% |
| Nickel… | 19752.50 | -80.00 | -0.40% |
| Silver…….. | 22.33 | +0.14 | +0.61% |
| Copper….. | 429.30 | +0.65 | +0.15% |
| Coal price.. (Dec/Newcastle) |
164.25 | +0.50 | +0.31% |
| Coal price.. (Jan/Newcastle) |
166.00 | +2.75 | +1.68% |
| Coal price. (Dec/Rotterdam) |
136.50 | +1.60 | +1.19% |
| Coal price. (Jan/ Rotterdam) |
141.00 | +5.70 | +4.21% |
| CPO(De)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5220 | -23 | -0.44% |
| Corn……… | 584.50 | -5.50 | -0.93% |
| SoybeanOil. | .53.43 | -0.33 | -0.61% |
| Wheat……. | 788.25 | +3.00 | +0.38% |
| Wood pulp… | 4810.00 | +10 | +0.21% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
