Media Asuransi, JAKARTA – Setelah menguat 3 hari berturut-turut, indeks S&P 500 dan Nasdaq ditransaksikan melemah pada perdagangan kemarin karena investor mengalihkan perhatiannya ke data inflasi utama.
Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite ditutup lebih rendah pada perdagangan Kamis setelah ketiga indeks utama membukukan kenaikan 3 hari berturut-turut. Investor mengambil jeda dari reli rebound dan mengalihkan perhatian mereka ke data inflasi yang akan dirilis pada hari Jumat ini.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Mayoritas Bursa AS Masih Perkasa
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 35755 | -0.06 | -0.00% |
Nasdaq. | 15517 | -269.6 | -1.71% |
S&P 500.. | 4667 | -33.8 | -0.72% |
FTSE……. | 7321 | -15.8 | -0.22% |
Dax…….. | 15639 | -47.8 | -0.30% |
CAC…….. | 7008 | -6.3 | -0.09% |
Nikkei… | 28725 | -135.2 | -0.47% |
HSI…….. | 24255 | +257.99 | +1.08% |
Shanghai.. | 3673 | +36.5 | +0.98% |
ST Times.. | 3142 | +12.7 | +0.41% |
lDX…….. | 6643.93 | +40.14 | +0.61% |
LQ45….. | 952.51 | +6.92 | +0.73% |
Indo10Yr.. | 6.5219 | -0.0399 | -0.61% |
ICBI….. | 331.6463 | +0.5338 | +0.16% |
US10Yr… | 1.4870 | -0.0220 | -1.46% |
VIX……… | 21.58 | +1.68 | +8.44% |
USDIndx …… | 96.2300 | +0.2890 | +0.30% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
225.36 | -1.77 | -0.78% |
BCOMIN…… | 164.26 | -1.30 | -0.79% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
IDR…… | 14366.50 | +9.50 | +0.07% |
Jisdor.. | 14351.00 | +3 | +0.03% |
Euro……… | 1.1291 | -0.0002 | -0.02% |
TLKM…….. (4084) |
28.46 | +0.05 | +0.18%. |
EIDO………. | 23.54 | -0.10 | -0.42% |
EEM………. | 50.04 | -0.24 | -0.48% |
Oil…………… | 70.59 | -2.11 | -2.90% |
Gold …… | 1775.60 | -8.20 | -0.46% |
Natural Gas . | 3.790 | -0.025 | -0.66% |
Timah … | 39442.50 | +82.50 | +0.21% |
Nickel… | 20212.50 | -312.50 | -1.55% |
Silver…….. | 21.97 | -0.46 | -2.06% |
Copper….. | 431.50 | -7.85 | -1.79% |
Coal price.. (Dec/Newcastle) |
161.00 | +2.30 | +1.45% |
Coal price.. (Jan/Newcastle) |
157.00 | -0.50 | -0.32% |
Coal price. (Dec/Rotterdam) |
134.90 | +1.40 | +1.05% |
Coal price. (Jan/ Rotterdam) |
134.00 | -0.60 | -0.45% |
CPO(De)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5230 | -25 | -0.48% |
Corn……… | 591.75 | +4.50 | +0.77% |
SoybeanOil.. | 54.91 | -0.72 | -1.29% |
Wheat……. | 776.75 | -17.75 | -2.23% |
Wood pulp.. | 4800.00 | +10 | +0.21% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News