Media Asuransi, JAKARTA – Tiga indeks utama Bursa Wall Street pada perdagangan kemarin ditutup menguat tajam ke level yang lebih tinggi karena investor lebih jauh mempertimbangkan jalur ke depan untuk suku bunga dan sejumlah sanksi baru terhadap Rusia.
|Baca juga: 23 BUMN Sumnbang Rp2.000 Triliun Bagi Kapitalisasi Pasar BEI
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34708 | +349.4 | +1.02% |
Nasdaq. | 14192 | +269.2 | +1.93% |
S&P 500.. | 4520 | +63.9 | +1.43% |
FTSE……. | 7467 | +6.8 | +0.09% |
Dax…….. | 14274 | -9.9 | -0.07% |
CAC…….. | 6556 | -25.7 | -0.39% |
Nikkei…. | 28110 | +70.2 | +0.25% |
HSI…….. | 21946 | -208.1 | -0.94% |
Shanghai.. | 3250 | -20.8 | -0.63% |
ST Times.. | 3399 | +35.4 | +1.05% |
IDX……. | 7049.69 | +53.57 | +0.77% |
LQ45… | 1026.19 | +14.51 | +1.43% |
IDX Energy… | 1458.51 | +10.02 | +0.69% |
IDX Bsc Mat. | 1331.29 | +22.64 | +1.73% |
IDX Industrl.. | 1149.38 | +15.80 | +1.39% |
IDXNONCYC.. | 646.39 | +1.88 | +0.29% |
IDX Hlthcare.. | 1420.25 | +12.73 | +0.90% |
IDXCYCLIC….. | 954.27 | +0.42 | +0.04% |
IDX Techno. | 8212.42 | +77.71 | +0.96% |
IDX Transp.. | 1857.29 | -13.65 | -0.73% |
IDX Infrast…. | 989.91 | -3.03 | -0.31% |
IDX Finance | 1621.66 | +11.01 | +0.68% |
IDX Property.. | 743.00 | +11.10 | +1.52% |
Indo10Yr… | 6.8972 | -0.0111 | -0.16% |
ICBI……… | 332.6526 | +0.1768 | +0.05% |
US10Yr…… | 2.3410 | +0.0200 | +0.86% |
VIX………… | 21.67 | -1.90 | -8.06%👍 |
USDIndx …… | 98.7890 | +0.1570 | +0.16% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
304.85 | -1.47 | -0.48% |
BCOMIN….. | 220.32 | +5.45 | +2.54% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
97.2973 | +0.0410 | +0.04% |
IDR…… | 14351.50 | +5.00 | +0.03% |
Jisdor.. | 14361.00 | +10 | +0.07% |
Euro……… | 1.1004 | unch | +0% |
TLKM…….. (4597) |
32.07 | +0.13 | +0.41% |
EIDO………. | 24.92 | +0.44 | +1.80% |
EEM……….. | 45.41 | +0.24 | +0.53% |
Oil………. | 111.70 | -2.67 | -2.33%‼ |
Gold ….. | 1964.20 | +13.90 | +0.71% |
Timah ….. (Closed 23 /3) |
42066 | +672 | +1.62% |
Nickel. | 37234.50 | +4860.00 | +15.01%‼ |
Silver……… | 25.85 | +0.53 | +2.09% |
Copper….. | 472.60 | -5.00 | -1.05% |
Nturl Gas. (Apr/ UK) |
264.82 | -12.68 | -4.57% |
Nturl Gas (May/UK) |
268.08 | -11.55 | -4.13% |
Ammonia China (Domestic Price) |
4903.3 | +16.7 | +0.34% |
Coal price.. (Mar/Newcastle) |
326.65 | +1.30 | +0.40% |
Coal price.. (Apr/Newcastle) |
275.95 | +6.00 | +2.22%: |
Coal price. (Mar/Rotterdam) |
325.05 | -1.80 | -0.55% |
Coal price.. (Apr/ Rotterdam) |
285.30 | -12.70 | -4.26% |
CPO(May).. (Source: bursamalaysia.com) |
6199 | -231 | -3.59%‼ |
Corn……….. | 748.25 | -9.50 | -1.25% |
SoybeanOil.. | 74.29 | -1.68 | -2.21% |
Wheat……. | 1085.75 | -20.00 | -1.81% |
Wood pulp… | 6210.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News