1
1

MARKET BRIEF: Bursa Saham, Obligasi, Nilai Tukar, & Komoditas

Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham AS turun terbesar dalam sekitar 4 bulan di tengah kekalahan global yang dipicu oleh kecemasan investor atas sektor real estate China dan tapering the Fed. Indeks S&P500 memangkas kerugian dalam 1 jam terakhir perdagangan menjadi 1,7% karena para trader memanfaatkan penurunan untuk buyback setelah indeks sempat terkoreksi hingga 2,9%. Sementara itu, treasury naik bersama dengan dolar sebelum pertemuan The Fed pada Rabu.

Dari Asia, saham Hong Kong merosot di tengah aksi jual terbesar saham properti dalam lebih dari setahun karena para trader melacak risiko penularan dari krisis utang pengembang China Evergrande Group yang memicu kekhawatiran baru tentang tahapan pemulihan China.

|Baca juga: Market Brief: Bursa Saham, Nilai Tukar, Obligasi, & Komoditas

Dari pasar komoditas, harga minya turun di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kesehatan ekonomi China yang telah memicu kerugian besar dalam ekuitas. Harga minyak mentah berjangka AS turun 2,3% menuju level terendah lebih dari sepekan, seiring dengan kekhawatiran meningkatnya kemungkinan ledakan di sektor properti China yang dapat berdampak pada minat raksasa Asia itu terhadap minyak mentah. Adapun dolar AS ditransaksikan lebih kuat sehingga membuat harga komoditas menjadi kurang menarik. 

 
Adapun market brief pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas pada hari ini, 21 September 2021, yang dirangkum oleh Reliance Sekuritas Indonesia adalah sebagai berikut: 
 
US Market Europe Market Asia Pacific Market
Dow Jones: 33970.47 -1.78% Euro Stoxx 50: 4043.63 -2.11% NIKKEI 225: 30500.05 +0.58%
S&P 500: 4357.73 -1.70% FTSE 100: 6903.91 -0.86% TOPIX: 2100.17 +0.48%
NASDAQ: 14713.90 -2.19% DAX: 15132.06 -2.31% HANG SENG: 24099.14 -3.30%
NYSE: 16168.16 -1.78% CAC 40: 6455.81 -1.74% CSI 300: 4855.94 +1.00%
EIDO: 21.01 -1.18%   KOSPI: 3140.51 +0.33%
    SENSEX India: 58490.93 -0.89%
    FTSE Malaysia: 1527.89 -1.33%
    IHSG: 6076.32 -0.93%
    STI Singapore: 3041.73 -0.96%

 

Agriculture Energy Metals
CPO: 4167 -2.21% Natural Gas: 4.99 -2.35% Tin: 33967.50 -0.75%
Lumber: 592 -6.62% Brent Oil: 74.25 -1.45% Nickel: 18952.50 -2.26%
US Cocoa: 2593 -2.70% Crude Oil WTI: 70.29 -2.33% Zinc: 3013.25 -1.77%
US Corn: 521.75 -1.04% Newc Coal: 179.65 +1.13% Aluminum: 2862 -0.37%
US Soybean: 1263.50 +0.02%   Platinum: 914.48 +0.01%
    Copper: 411.45 -3.10%
    Silver: 22.20 -0.60%
    Gold: 1763.80 +0.71%

 

Currencies Cryptocurrency Bond Yield
USD/IDR: 14242.50 +0.14% BTC/USD: 43652 -8.01% United State 2y: 0.216 -4.51%
EUR/USD: 1.17 +0.04% ETH/USD: 3030.84 -9.36% United State 5y: 0.826 -4.62%
GBP/USD: 1.36 -0.01% LTC/USD: 159.60 -9.32% United State 10y: 1.312 -4.20%
USD/JPY: 109.42 -0.02% DASH/USD: 173.03 -11.52% Indonesia 5y: 5.079 +0.72%
USD/CNY: 6.46 +0.13% DOGE/USD: 0.22 -9.91% Indonesia 10y: 6.143 +0.33%
Dollar Index: 93.24 +0.05% ADA/USD: 2.11 -8.54% Indonesia 15y: 6.257 +0.16%
Euro Index: 111.30 +0.04% pDOTn/USD: 29.05 -14.61% Indonesia 20y: 6.872 +0.37%


Source: Bloomberg, Investing, IBPA, Reliance Research

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post Transformasi Ekonomi Indonesia, Menyiasati Middle Income Trap
Next Post IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati 7 Saham Ini

Member Login

or