Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones jatuh untuk hari keenam berturut-turut setelah sesi liar lainnya. Dow Jones ditutup turun 103,8 poin, sedangkan Nasdaq menguat 6,7 poin.
Indeks Dow Jones Industrial Average turun untuk hari keenam berturut-turut pada Kamis karena para traders gagal sekali lagi menemukan pijakan mereka di pasar yang semakin bergejolak.
|Baca juga: MARKET REVIEW: Saham GOTO, BUKA, dan EMTK Jadi Pemberat IHSG
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 31730 | -103.8 | -0.33% |
Nasdaq. | 11371 | +6.7 | +0.06% |
S&P 500.. | 3930 | -5.1 | -0.13% |
FTSE……. | 7233 | -114.3 | -1.56% |
Dax…….. | 13740 | -89.00 | -0.64% |
CAC…….. | 6206 | -63.5 | -1.01% |
Nikkei…. | 25748 | -464.9 | -1.77% |
HSI…….. | 19380 | -444.2 | -2.24% |
Shanghai.. | 3055 | -3.7 | -0.12% |
ST Times.. | 3165 | -60.89 | -1.89% |
IDX……. | 6559.84 | -216.36 | -3.17% |
LQ45…… | 999.35 | -32.09 | -3.13% |
IDX Energy… | 1557.81 | -48.15 | -3.00% |
IDX Bsc Mat. | 1280.94 | -43.80 | -3.31% |
IDX Industrl.. | 1213.68 | -26.98 | -2.71% |
IDXNONCYC.. | 662.06 | -21.32 | -3.12% |
IDX Hlthcare.. | 1442.74 | -0.40 | -0.03% |
IDXCYCLIC….. | 892.42 | -28.65 | -3.11% |
IDX Techno. | 7317.96 | -213.78 | -2.71% |
IDX Transp…. | 1907.75 | -50.63 | -2.59% |
IDX Infrast…… | 942.41 | -28.55 | -2.94% |
IDX Finance | 1478.97 | -47.23 | -3.66% |
IDX Property…….. | 697 | -17.20 | -2.40% |
Indo10Yr… | 7.5756 | +0.0192 | +0.25‼ |
ICBI……. | 322.3366 | -0.1242 | -0.04%‼ |
US10Yr…… | 2.8170 | -0.1040 | -3.56% |
VIX……….. | 31.77 | -0.79 | -2.43% |
USDIndx . | 104.8510 | +1.0050 | +0.97%‼ |
Como Indx… (Core Commodity CRB) |
304.06 | -0.83 | -0.27% |
BCOMIN…….. | 177.50 | -3.46 | -1.91% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) . |
136.05 | +8.06 | +6.30%‼ |
IDR…… | 14598.00 | +44.00 | +0.30% |
Jisdor.. | 14585.00 | +39 | +0.27% |
Euro……… | 1.0382 | -0.0131 | -1.25% |
TLKM…….. (4322) |
29.63 | -0.05 | -0.17% |
EIDO………. | 22.95 | -0.81 | -3.41% |
EEM………. | 39.40 | -0.26 | -0.66% |
Oil………. | 106.74 | +1.06 | +1.00% |
Gold …… | 1821.90 | -29.60 | -1.60% |
Timah . | 33.850.00 | -1972 | -5.51%‼ |
Nickel…… | 27999.50 | +100 | +0.36% |
Silver………. | 20.72 | -0.83 | -3.85% |
Copper….. | 409.70 | -11.30 | -2.68% |
Nturl Gas… | 7.677 | +0.013 | +0.17% |
Ammonia .. China (Domestic Price)(6/5) |
5333.33 | +50.33 | +0.95% |
Coal price… (May/Newcastle) |
391.50 | +5.65 | +1.46% |
Coal price… (Jun/Newcastle) |
367.75 | +10.60 | +2.97% |
Coal price… . (May/Rotterdam) |
325.50 | +6.50 | +2.04% |
Coal price….. (Jun/ Rotterdam) |
310.00 | +4.70 | +1.54% |
CPO(Juni)… (Source: bursamalaysia.com) |
6698 | -105 | -1.54% |
Corn………… | 791.50 | +3.00 | +0.38% |
SoybeanOil… | 82.52 | -0.93 | -1.11% |
Wheat…… | 1178.75 | +65.75 | +5.91%‼ |
Wood pulp… | 6210.00 | +80 | +1.31% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News