Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones jatuh 900 poin untuk hari terburuk dalam setahun di tengah kekhawatiran varian baru Covid, sedangkan S&P 500 turun 2%.
Saham-saham AS turun tajam pada perdagangan akhir pekan lalu karena varian baru Covid yang ditemukan di Afrika Selatan memicu pergeseran global dari aset berisiko.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa AS Libur, Indeks Regional Mayoritas di Zona Hijau
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34899 | -905.04 | -2.53% |
Nasdaq. | 15492 | -353.6 | -2.23% |
S&P 500. | .4595 | -106.8 | -2.27% |
FTSE……. | 7044 | -266.3 | -3.64% |
Dax…….. | 15257 | -660.9 | -4.15% |
CAC……. | 6740 | -336.1 | -4.75% |
Nikkei… | 28752 | -747.7 | -2.53% |
HSI……. | .24081 | -659.5 | -2.67% |
Shanghai.. | 3564 | -20.1 | -0.56% |
ST Times.. | 3166 | -56.3 | -1.72% |
lDX….. | 6561.55 | -137.79 | -2.06% |
LQ45….. | 941.11 | -24.03 | -2.49% |
Indo10Yr.. | 6.3976 | +0.0150 | +0.24% |
ICBI….. | 332.4197 | +0.1610 | +0.05% |
US10Yr… | 1.4820 | -0.1630 | -9.91%‼ |
VIX….. | 28.62 | +10.04 | +54.04%‼‼ |
USDIndx …… | 96.0890 | -0.6980 | -0.71% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
226.73 | -11.64 | -4.88%‼ |
BCOMIN…… | 162.54 | -6.47 | -3.83%‼ |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not available | |
IDR…… | 14357.50 | +70.00 | +0.49% |
Jisdor.. | 14280.00 | +8 | +0.06% |
Euro……… | 1.1317 | +0.0109 | +0.97% |
TLKM…….. (3795) |
27.56 | +0.97 | +3.65% |
EIDO………. | 22.96 | -0.71 | -3.00% |
EEM………. | 48.70 | -1.69 | -3.35% |
Oil………… | 68.15 | -9.93 | -12.73%‼ |
Gold …. | 1788.10 | -2.70 | -0.15% |
Timah .. | 39162.50 | -577.50 | -1.45% |
Nickel… | 19967.50 | -757.50 | -3.65%‼ |
Silver……. | 23.14 | -0.51 | -2.16% |
Copper…. | 429.10 | -15.65 | -3.51% |
Coal price… (Dec/Newcastle) |
176.00 | -8.50 | -4.61%‼ |
Coal price… (Jan/Newcastle) |
173.00 | -7.45 | -4.13%‼ |
Coal price… (Dec/Rotterdam) |
144.00 | -15.00 | -9.43%‼ |
Coal price… (Jan/ Rotterdam) |
141.00 | -3.00 | -7.18%‼ |
CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4851 | -72 | -1.46% |
Corn……… | 591.75 | +6.25 | +1.07% |
SoybeanOil.. | 58.88 | -1.82 | -3.00% |
Wheat……. | 840.25 | -10.00 | -1.18% |
Wood pulp… | 4614.00 | +30 | +0.65% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News