Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones naik sebesar 480 poin, sedangkan indeks Nasdaq menghentikan peurunan beruntun 5 hari karena saham rebound untuk memulai bulan Oktober 2021.
Penguatan saham AS pada Jumat 2021 didorong karena investor mengabaikan September yang kasar dan berita tentang pengobatan oral baru untuk Covid-19 mendorong saham perusahaan yang terkait dengan pemulihan ekonomi.
|Baca juga: MARKET REVIEW: IDXFInance dan IDXEnergy Topang IHSG
Selanjutnya, ringkasan berita pasar yang dirangkum oleh Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34327 | +482.5 | +1.51% |
Nasdaq. | 14557 | +118.1 | +0.82% |
S&P 500.. | 4357 | +49.5 | +1.15% |
FTSE……. | 7027 | -59.4 | -0.84% |
Dax…….. | 15156 | -104.3 | -0.68% |
CAC…….. | 6518 | -2.3 | -0.04% |
Nikkei… | 28771 | -681.6 | -2.31% |
HSI…….. | 24576 | closed | +0% |
Shanghai.. | 3568 | closed | +0% |
ST Times.. | 3087 | +12.4 | +0.40% |
IDX….. | 6228.84 | -58.10 | -0.92% |
LQ45…. | 886.01 | -8.67 | -0.97% |
Indo10Yr… | 6.4327 | +0.0061 | +0.09% |
ICBI….. | 327.4538 | +0.1196 | +0.04% |
US10Yr… | 1.4650 | -0.0640 | -4.19% |
VIX…………. | 21.15 | -1.99 | -8.60% |
USDIndx ….. | 94.0350 | -0.2060 | -0.22% |
Como Indx….. (Core Commodity CRB)I |
230.38 | +1.46 | +0.64% |
BCOMIN…….. | 160.43 | +1.21 | +0.76% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
81.6862 | +0.6455 | +0.80% |
IDR…… | 14307.50 | -5 | -0.03% |
Jisdor.. | 14315.00 | +8 | +0.06% |
Euro……… | 1.1596 | +0.0014 | +0.12% |
TLKM…….. (3665) |
25.60 | +0.20 | +0.79% |
EIDO………. | 21.87 | +0.18 | +0.83% |
EEM………. | 50.33 | -0.05 | -0.10% |
Oil………. | 75.88 | +0.85 | +1.13% |
Gold … | 1758.40 | +1.40 | +0.08% |
Timah .. | 33855.00 | +577.50 | +1.74% |
Nickel… | 18045.00 | +72.50 | +0.40% |
.Silver…….. | 22.54 | +0.49 | +2.22% |
Copper….. | 418.85 | +9.95 | +2.43% |
Coal price… (0ct/Newcastle) |
228.00 | +10.00 | +4.59%‼ |
Coal price… (Nov/Newcastle) |
225.75 | +8.75 | +4.03%‼ |
Coal price…. (Okt/Rotterdam) |
233.05 | +14.40 | +6.59%‼ |
Coal price…. (Nov/ Rotterdam) |
229.05 | +17.20 | +8.11%‼ |
CPO(Des)…. (Source: bursamalaysia.com) |
4497 | -100 | -2.18% |
Corn………. | 541.50 | +4.75 | +0.88% |
SoybeanOil.. | 58.82 | +0.13 | +0.22% |
Wheat……. | 755.25 | +29.75 | +4.10% |
Wood pulp… | 4600.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News