Media Asuransi, JAKARTA – Indeks berjangka saham AS mengalami sedikit perubahan pada perdagangan Selasa malam setelah Dow dan S&P ditutup pada rekor tertinggi seiring dengan berlanjutnya periode laporan pendapatan perusahaan.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Saham Berjangka AS Ditransaksikan Stabil
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas secara lengkap yang telah dirangkum oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 35757 | +15.7 | +0.04% |
| Nasdaq. | 15236 | +9.0 | +0.06% |
| S&P 500.. | 4575 | +8.3 | +0.18% |
| FTSE……. | 7278 | +54.8 | +0.76% |
| Dax…….. | 15757 | +157.8 | +1.01% |
| CAC…….. | 6767 | +53.6 | +0.80% |
| Nikkei… | 29106 | +505.6 | +1.77% |
| HSI…….. | 26038 | -93.6 | -0.36% |
| Shanghai.. | 3598 | -12.2 | -0.34% |
| ST Times.. | 3205 | +2.7 | +0.08% |
| lDX….. | 6656.94 | +31.24 | +0.47% |
| LQ45….. | 965.04 | +3.72 | +0.39% |
| Indo10Yr.. | 6.3802 | -0.0109 | -0.17%👍 |
| ICBI….. | 330.1019 | +0.4516 | +0.14%👍 |
| US10Yr… | 1.6190 | -0.0160 | -0.98% |
| VIX………… | 15.98 | +0.74 | +4.86% |
| USDIndx ……… | 93.9650 | +0.1520 | +0.16% |
| Como Indx…… (Core Commodity CRB)I |
241.18 | +0.60 | +0.25% |
| BCOMIN……….. | 171.28 | -2.07 | -1.20% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
80.729 | -2.1653 | -2.61%👍 |
| IDR…… | 14152.50 | -5 | -0.04% |
| Jisdor.. | 14165.00 | -18 | -0.13% |
| Euro……… | 1.1594 | -0.0017 | -0.15% |
| TLKM…….. (3798) |
26.81 | +0.19 | +0.71% |
| EIDO………. | 24.31 | +0.07 | +0.29% |
| EEM………. | 52.04 | -0.27 | -0.52% |
| Oil………….. | 84.34 | +0.69 | +0.82% |
| Gold …. | 1794.20 | -14.90 | -0.82% |
| Timah .. | 37542.50 | +85.50 | +0.23% |
| Nickel…. | 20167.50 | -138.50 | -0.68% |
| Silver…….. | 24.20 | -0.45 | -1.83% |
| Copper….. | 449.50 | -3.30 | -0.73% |
| Coal price… (0ct/Newcastle) |
223.35 | -2.65 | -1.17% |
| Coal price.. (Nov/Newcastle) |
201.00 | +5.70 | +2.92% |
| Coal price…. (Okt/Rotterdam) |
234.00 | -3.15 | -1.33% |
| Coal price… (Nov/ Rotterdam) |
191.00 | -7.90 | -3.97% |
| CPO(Jan)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5012 | +42 | +0.55% |
| Corn………. | 543.50 | +5.50 | +1.02% |
| SoybeanOil.. | 62.31 | -0.83 | -1.31% |
| Wheat……. | 752.25 | -7.25 | -0.95% |
| Wood pulp… | 4440.00 | -20 | -0.45% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
