Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones tergelincir untuk hari keempat pada perdagangan kemarin jelang rilis data inflasi utama.
Saham-saham AS bergerak naik turun pada perdagangan Selasa dan indeks Dow tergelincir untuk hari keempat karena rata-rata utama berjuang untuk bangkit kembali dari serangan penjualan besar-besaran.
|Baca juga: MARKET REVIEW: Ekonomi Tumbuh di Atas Ekspektasi, IHSG Malah Anjlok 4,2%
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 32119 | -84.96 | -0.26% |
Nasdaq. | 11738 | +114.4 | +0.98% |
S&P 500.. | 4001 | +9.8 | +0.25% |
FTSE……. | 7243 | +26.6 | +0.37% |
Dax…….. | 13535 | +154.1 | +1.15% |
CAC…….. | 6117 | +30.9 | +0.51% |
Nikkei…. | 26167 | -152.2 | -0.58% |
HSI…….. | 19634 | -368.3 | -1.84% |
Shanghai.. | 3036 | +31.7 | +1.06% |
ST Times.. | 3234 | -40.9 | -1.25% |
IDX……. | 6819.79 | -89.96 | -1.30% |
LQ45… | 1021.08 | -4.87 | -0.47% |
IDX Energy… | 1589.28 | -33.36 | -2.06% |
IDX Bsc Mat. | 1307.08 | -17.51 | -1.32% |
IDX Industrl.. | 1238.01 | +0.65 | +0.05% |
IDXNONCYC.. | 662.99 | +10.70 | +1.64% |
IDX Hlthcare.. | 1437.94 | +6.78 | +0.47% |
IDXCYCLIC….. | 909.19 | -6.34 | -0.69% |
IDX Techno. | 7888.61 | -380.88 | -4.61% |
IDX Transp…. | 1965.94 | +21.81 | +1.12% |
IDX Infrast…… | 963.92 | -13.18 | -1.35% |
IDX Finance | 1535.16 | -27.78 | -1.78% |
IDX Property…….. | 708 | -5.40 | -0.76% |
Indo10Yr… | 7.4347 | +0.1987 | +2.75‼ |
ICBI……. | 324.1365 | -3.3184 | -1.01%‼ |
US10Yr…… | 2.9930 | -0.0860 | -2.79% |
VIX……….. | 32.99 | -1.76 | -5.06% |
USDIndx . | 103.9200 | +0.2690 | +0.26% |
Como Indx… (Core Commodity CRB) |
297.09 | -2.36 | -0.79% |
BCOMIN…….. | 180.00 | -0.39 | -0.22% |
IndoCDS… (5-yr INOCD5) . |
96.96 | -31.34 | -24.43%👍 |
IDR…… | 14554.50 | -18.20 | -0.12% |
Jisdor.. | 14546.00 | +12 | +0.08% |
Euro……… | 1.0535 | -0.0020 | -0.19% |
TLKM…….. (4290) |
29.49 | +0.45 | +1.55% |
EIDO………. | 23.76 | +0.05 | +0.21% |
EEM………. | 39.94 | +0.19 | +0.48% |
Oil………… | 99.35 | -3.74 | -3.63%‼ |
Gold …… | 1838.30 | -14.20 | -0.77% |
Timah . (Closed 09/5) |
37.119.00 | -2221 | -5.65% |
Nickel…. | 28344.50 | +145 | +0.51% |
Silver………. | 22.37 | -1.07 | -4.78% |
Copper….. | 416.40 | -3.35 | -0.80% |
Nturl Gas… | 7.335 | +0.026 | +0.36% |
Ammonia … China (Domestic Price)(6/5) |
5250 | +123.33 | +2.41%‼ |
Coal price… (May/Newcastle) |
377.45 | +0.45 | +0.12% |
Coal price… (Jun/Newcastle) |
348.75 | -4.75 | -1.34% |
Coal price… . (May/Rotterdam) |
313.15 | +2.30 | +0.74% |
Coal price….. (Jun/ Rotterdam) |
290.10 | -7.20 | -2.42% |
CPO(Juni)… (Source: bursamalaysia.com) |
6746 | -139 | -2.06% |
Corn………… | 775.25 | +3.25 | +0.42% |
SoybeanOil… | 81.04 | +1.30 | +1.63% |
Wheat…… | 1092.75 | unch | +0% |
Wood pulp… | 6150.00 | +20 | +0.33% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News