Media Asuransi, JAKARTA – Indeks S&P 500 ditutup dengan rekor baru pada perdagangan kemarin, sedangkan indeks Dow Jones naik 350 poin karena investor mencari momen Santa Rally.
Saham-saham AS naik pada perdagangan Senin karena pasar dibuka kembali setelah libur Natal dan investor menilai penyebaran Covid-19 varian Omicron yang tidak terlalu mengkhawatirkan seperti yang diperkirakan sebelumnya.
|Baca juga:
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah:
| Dow……. | 36302 | +351.8 | +0.98% |
| Nasdaq. | 15871 | +217.9 | +1.39% |
| S&P 500.. | 4791 | +65.4 | +1.38% |
| FTSE……. | 7372 | closed | +0% |
| Dax…….. | 15835 | +78.9 | +0.50% |
| CAC…….. | 7140 | +53.8 | +0.76% |
| Nikkei… | 28676 | -106.1 | -0.37% |
| HSI…….. | 23224 | closed | +0.13% |
| Shanghai.. | 3616 | -2.1 | -0.06% |
| ST Times.. | 3104 | -4.04 | -0.13% |
| lDX…….. | 6575.44 | +12.54 | +0.19% |
| LQ45….. | 933.49 | +2.54 | +0.27% |
| Indo10Yr.. | 6.5434 | unch | +0% |
| ICBI….. | 332.6890 | +0.2127 | +0.06% |
| US10Yr… | 1.4810 | -0.0120 | -0.80% |
| VIX…….. | 17.68 | -0.28 | -1.56%👍 |
| USDIndx …… | 96.0850 | +0.0660 | +0.07% |
| Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
234.35 | +3.45 | +1.49% |
| BCOMIN…… | 172.46 | +0.84 | +0.49% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
75.7324 | – | -% |
| IDR…… | 14229.00 | +32.50 | +0.23% |
| Jisdor.. | 14225.00 | +6 | +0.04% |
| Euro……… | 1.1327 | +0.0008 | +0.07% |
| TLKM……. (4120) |
.28.96 | +0.12 | +0.42% |
| EIDO………. | 23.20 | +0.23 | +1.00% |
| EEM………. | 48.94 | +0.22 | +0.45% |
| Oil…………… | 75.90 | +2.11 | +2.86%‼ |
| Gold …… | 1812.10 | +0.40 | +0.02% |
| Natural Gas . | 3.927 | +0.301 | +8.30% |
| Timah .. | 39260.00 | +667.50 | +1.73% |
| Nickel… | 19647.50 | +397.50 | +2.02% |
| Silver…….. | 23.10 | +0.16 | +0.68% |
| Copper….. | 446.75 | +7.50 | +1.71% |
| Coal price.. (Dec/Newcastle) |
170.10 | +1.20 | +0.71% |
| Coal price.. (Jan/Newcastle) |
173.00 | +1.10 | +0.64% |
| Coal price. (Dec/Rotterdam) |
140.70 | -1.30 | -0.92% |
| Coal price. (Jan/ Rotterdam) |
131.65 | -4.15 | -3.06%‼ |
| CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4836 | -29 | -0.59% |
| Corn……… | 614.50 | +8.75 | +1.44% |
| SoybeanOil.. | 56.77 | +1.35 | +2.44% |
| Wheat……. | 805.75 | -9.00 | -1.10% |
| Wood pulp… | 4950.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
