Media Asuransi, JAKARTA – Indeks S&P 500 dan Nasdaq jatuh pada perdagangan Senin mengawali minggu ini karena kesulitan saham teknologi dimana saham Meta turun sebesar 5%.
Saham-saham tergelincir pada perdagangan Senin untuk memulai pekan ini karena para investor menimbang laporan pendapatan kuartalan terbaru dan menunggu data inflasi utama AS.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Indeks S&P dan Nasdaq Menguat pada Akhir Pekan
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 35091 | +1.4 | +0.00% |
| Nasdaq. | 14016 | -82.3 | -0.58% |
| S&P 500.. | 4484 | -16.7 | -0.37% |
| FTSE……. | 7573 | +57.1 | +0.76% |
| Dax…….. | 15207 | +107.1 | +0.71% |
| CAC…….. | 7009 | +57.9 | +0.83% |
| Nikkei… | 27249 | -191.1 | -0.70% |
| HSI…….. | 24580 | +6.3 | +0.03% |
| Shanghai.. | 3430 | +68.1 | +2.03% |
| ST Times.. | 3366 | +35.1 | +1.05% |
| IDX…….. | 6804.94 | +73.55 | +1.09% |
| LQ45….. | 964.61 | +12.93 | +1.36% |
| Indo10Yr… | 6.6740 | +0.0048 | +0.07% |
| ICBI……….. | 333.2067 | -0.1482 | -0.04% |
| US10Yr…… | 1.9160 | -0.0140 | -0.73% |
| VIX…………. | 22.86 | -0.36 | -1.55% |
| USDIndx …… | 95.4120 | -0.0730 | -0.08% |
| Como Indx… (Core Commodity CRB) |
260.48 | -0.81 | -0.31% |
| BCOMIN…… | 183.54 | +1.38 | +0.76% |
| IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
96.9552 | +4.9094 | +5.33%‼ |
| IDR…… | 14392.50 | +12.5 | +0.09% |
| Jisdor.. | 14404.00 | +28 | +0.19% |
| Euro……… | 1.1442 | +0.0004 | +0.03% |
| TLKM…….. (4269) |
29.64 | +0.34 | +1.16% |
| EIDO………. | 23.67 | +0.50 | +2.16% |
| EEM……….. | 48.56 | -0.10 | -0.21% |
| Oil………….. | 91.32 | -0.99 | -1.07% |
| Gold ……. | 1821.80 | +14.00 | +0.77% |
| Natural Gas . | 4.280 | -0.270 | -5.93% |
| Timah …. | 43021.00 | +119 | +0.28% |
| Nickel….. | 23881.50 | +322 | +1.37% |
| Silver……… | 23.08 | +0.60 | +2.67% |
| Copper….. | 446.25 | -2.50 | -0.56% |
| Coal price.. (Feb/Newcastle) |
236.00 | +8.70 | +3.83%‼ |
| Coal price.. (Mar/Newcastle) |
216.00 | +9.40 | +4.55%‼ |
| Coal price.. (Feb/Rotterdam) |
182.50 | -0.50 | -0.27% |
| Coal price.. (Mar/ Rotterdam) |
168.45 | -0.05 | -0.02% |
| CPO(Mar)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5625 | -125 | -2.17% |
| Corn……… | 635.25 | +14.75 | +2.38% |
| SoybeanOil.. | 65.34 | -0.02 | -0.03% |
| Wheat……. | 768.75 | +5.50 | +0.72% |
| Wood pulp… | 5280.00 | +30 | +0.57% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
