Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones jatuh lebih dari 500 poin pada perdagangan akhir pekan lalu yang sangat volatil, sedangkan indeks S&P 500 berakhir turun 1%.
Saham-saham AS berada di bawah tekanan lagi di sesi perdagangan Jumat yang volatil di tengah kekhawatiran tentang kebijakan moneter yang lebih ketat dan pandemi yang sedang berlangsung, yang menyebabkan penurunan pada 3 indeks utama.
|Baca juga: MARKET BRIEF: 3 Indeks Utama AS Berbalik Melemah
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 35365 | -532.2 | -1.48% |
Nasdaq. | 15170 | -10.8 | -0.07% |
S&P 500.. | 4621 | -48.03 | -1.03% |
FTSE……. | 7270 | +9.3 | +0.13% |
Dax…….. | 15532 | -104.7 | -0.67% |
CAC…….. | 6927 | -78.4 | -1.12% |
Nikkei… | 29546 | -520.6 | -1.79% |
HSI…….. | 23193 | -282.9 | -1. 21% |
Shanghai.. | 3633 | -42.7 | -1.16% |
ST Times.. | 3112 | -17.2 | -0.56% |
lDX…….. | 6601.93 | +7.1 | +0.11% |
LQ45….. | 939.45 | +2.29 | +0.24% |
Indo10Yr.. | 6.5979 | +0.0010 | +0.02% |
ICBI….. | 330.7383 | +.0.0658 | +0.02% |
US10Yr… | 1.4020 | -0.0200 | -1.41% |
VIX………. | 20.57 | +1.28 | +6.64% |
USDIndx …… | 96.5650 | -0.5610 | -0.58% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
225.14 | -2.10 | -0.92% |
BCOMIN…… | 166.10 | +0.69 | +0.42% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
IDR…… | 14355.00 | -6.5000 | -0.05% |
Jisdor.. | 14343.00 | unch | +0% |
Euro……… | 1.1240 | -0.0090 | -0.79% |
TLKM…….. (4012) |
27.97 | -0.39 | -1.38% |
EIDO………. | 22.79 | -0.18 | -0.78% |
EEM………. | 48.16 | -0.24 | -0.50% |
Oil……………. | 70.86 | -1.02 | -1.42% |
Gold …… | 1804.90 | +5.20 | +0.29% |
Natural Gas . | 3.777 | -0.025 | -0.66% |
Timah … | 38435.00 | -560.00 | -1.44% |
Nickel… | 19625.00 | -17.50 | -0.09% |
Silver…….. | 22.53 | +0.04 | +0.18% |
Copper….. | 429.50 | -0.50 | -0.12% |
Coal price.. (Dec/Newcastle) |
168.00 | -0.50 | -0.30% |
Coal price.. (Jan/Newcastle) |
180.10 | +1.00 | -0.56% |
Coal price. (Dec/Rotterdam) |
146.00 | -0.50 | -0.34% |
Coal price. (Jan/ Rotterdam) |
151.25 | -1.75 | -1.14% |
CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4626 | -4 | -0.09% |
Corn……… | 593.25 | +2.00 | +0.34% |
SoybeanOil.. | 53.97 | -0.76 | -1.39% |
Wheat……. | 775.00 | +4.50 | +0.34% |
Wood pulp… | 4950.00 | +50 | +1.02% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News