1
1

Market Brief: Investor Abaikan Tapering The Fed dan Kasus China Evergrande

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. | Foto: Ist

Media Asuransi, JAKARTA – Meski sempat dipengaruhi gejolak pasar global pada awal pekan, bursa saham berhasil bertahan di zona hijau sepanjang pekan lalu. 

Investor mengabaikan kekhawatiran atas mundurnya rencana stimulus The Fed, risiko efek dari tertekannya pengembang China Evergrande Group dan tindakan keras terbaru Beijing pada cryptocurrencies. Setelah berfluktuasi pada hampir seluruh sesi, indeks S&P500 berhasil rebound dan mencatatkan kenaikan mingguan.

|Baca juga: Market Brief: Bursa Saham, Nilai Tukar, Obligasi, & Komoditas

Perusahaan energi dan keuangan mencatatkan gain terbesar pada perdagangan Jumat. Sementara itu, Bitcoin jatuh bersamaan dengan saham yang terkait crypto seperti Riot Blockchain Inc dan Marathon Digital Holdings Inc. Adapun Nasdaq Golden Dragon China Index yang mencatatkan perusahaan-perusahaan besar Asia di AS, ditutup tenggelam. 

Secara lebih detail, review pasar saham, komoditas, nilai tukar, obligasi, dan cryptocurrencies yang dirangkum oleh Reliance Sekuritas Indonesia sebagai berikut: 

 

US Market Europe Market Asia Pacific Market
Dow Jones: 34798 +0.10% Euro Stoxx 50: 4158.51 -0.87% NIKKEI 225: 30248.81 +2.06%
S&P 500: 4455.48 +0.15% FTSE 100: 7051.48 -0.38% TOPIX: 2090.75 +2.31%
NASDAQ: 15047.70 -0.03% DAX: 15531.75 -0.72% HANG SENG: 24192.16 -1.30%
NYSE: 16539.15 -0.17% CAC 40: 6638.46 -0.95% CSI 300: 4849.43 -0.08%
EIDO: 21.28 -0.23%   KOSPI: 3125.24 -0.07%
    SENSEX India: 60048.47 +0.27%
    FTSE Malaysia: 1532.06 -0.47%
    IHSG: 6144.82 +0.03%
    STI Singapore: 3061.35 -0.49%

 

Agriculture Energy Metals
CPO: 4442 -0.11% Natural Gas: 5.14 +3.30% Tin: 36797.50 +3.51%
Lumber: 643 +0.66% Brent Oil: 78.09 +1.09% Nickel: 19215 -1.08%
US Cocoa: 2591 -0.80% Crude Oil WTI: 73.98 +0.93% Zinc: 3112.50 +0.68%
US Corn: 526.75 -0.47% Newc Coal: 191.10 +0.95% Aluminum: 2926.25 -1.04%
US Soybean: 1284.38 +0.11%   Platinum: 985.36 -0.70%
    Copper: 428.55 +1.29%
    Silver: 22.43 -1.12%
    Gold: 1751.70 +0.11%

 

Currencies Cryptocurrency Bond Yield
USD/IDR: 14257.50 +0.11% BTC/USD: 43545 +1.93% United State 2y: 0.272 +0.91%
EUR/USD: 1.17 +0.00% ETH/USD: 3083.41 +5.84% United State 5y: 0.948 +0.99%
GBP/USD: 1.36 -0.07% LTC/USD: 152.10 +0.93% United State 10y: 1.453 +0.57%
USD/JPY: 110.70 -0.03% DASH/USD: 163.52 -0.14% Indonesia 5y: 5.200 +1.08%
USD/CNY: 6.47 +0.11% DOGE/USD: 0.21 -0.81% Indonesia 10y: 6.242 +1.11%
Dollar Index: 93.28 -0.20% ADA/USD: 2.25 -2.67% Indonesia 15y: 6.305 +0.67%
Euro Index: 111.47 +0.08% pDOTn/USD: 29.38 -1.38% Indonesia 20y: 6.999 +0.81%


Source: Bloomberg, Investing, IBPA, Reliance Research

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post 6 Manfaat Nilai Tunai Unitlink
Next Post IHSG Berpotensi Menguat Lagi, Cermati 11 Saham Ini

Member Login

or