Media Asuransi, JAKARTA – Setelah menguat dalam 2 hari berturut-turut, indeks Dow Jones akhirnya harus terkoreksi 280 poin, sedangkan Nasdaq turun 2,26% karena investor mengkhawatirkan kenaikan suku bunga Fed akan membuat ekonomi melambat.
Saham-saham Wall Street berguguran pada perdagangan Selasa karena Gubernur Federal Reserve Lael Brainard mengindikasikan bank sentral akan mengambil pendekatan lebih agresif untuk kebijakan pengetatan.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Saham Teknologi Menguat Angkat Wall Street
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 34641 | -280.7 | -0.80% |
| Nasdaq. | 14204 | -328.4 | -2.26% |
| S&P 500.. | 4525 | -57.5 | -1.26% |
| FTSE……. | 7614 | +54.8 | +0.72% |
| Dax…….. | 14424 | -93.8 | -0.65% |
| CAC…….. | 6646 | -85.9 | -1.28% |
| Nikkei…. | 27788 | +51.5 | +0.19% |
| HSI…….. | 22502 | closed | +0% |
| Shanghai.. | 3283 | closed | +0% |
| ST Times.. | 3445 | +28.04 | +0.82% |
| IDX……. | 7148.30 | +32.08 | +0.45% |
| LQ45… | 1038.85 | +5.35 | +0.52% |
| IDX Energy… | 1531.04 | +24.37 | +1.62% |
| IDX Bsc Mat. | 1380.16 | +11.13 | +0.81% |
| IDX Industrl.. | 1188.71 | +9.27 | +0.79% |
| IDXNONCYC.. | 665.39 | +4.86 | +0.74% |
| IDX Hlthcare.. | 1436.27 | +2.96 | +0.21% |
| IDXCYCLIC….. | 948.05 | -0.08 | -0.01% |
| IDX Techno. | 8774.96 | +242.45 | +2.84% |
| IDX Transp.. | 1908.30 | +7.94 | +0.42% |
| IDX Infrast…. | 973.75 | +1.08 | +0.11% |
| IDX Finance | 1608.87 | -0.29 | -0.02% |
| IDX Property.. | 733.00 | -0.10 | -0.01% |
| Indo10Yr… | 6.9104 | -0.0132 | -0.19% |
| ICBI……… | 333.0532 | +0.3050 | +0.09% |
| US10Yr…… | 2.5560 | +0.1440 | +5.97%‼ |
| VIX………. | 21.03 | +2.46 | +13.25%‼ |
| USDIndx …… | 99.4720 | +0.4720 | +0.48% |
| Como Indx…. (Core Commodity CRB) |
298.15 | +0.51 | +0.17% |
| BCOMIN……. | 215.09 | -0.25 | -0.11% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
82.21👍 | -0.14 | -0.17% |
| IDR…… | 14347.50 | -7.50 | -0.10% |
| Jisdor.. | 14348.00 | -14 | -0.10% |
| Euro……… | 1.0907 | -0.0068 | -0.62% |
| TLKM…….. (4498) |
31.35 | -0.08 | -0.25% |
| EIDO………. | 24.84 | -0.20 | -0.80% |
| EEM………. | 45.85 | -0.86 | -1.84% |
| Oil………. | 101.03 | -3.49 | -3.34%‼ |
| Gold ….. | 1925.50 | -12.00 | -0.62% |
| Timah …… (Closed 04/4) |
44155 | -612.00 | -1.37% |
| Nickel… | 34124.50 | +390.50 | +1.17% |
| Silver……… | 24.45 | -0.20 | -0.81% |
| Copper….. | 475.70 | -2.85 | -0.60% |
| Nturl Gas. (May/ UK) |
242.24 | -1.82 | -0.75% |
| Nturl Gas (Jun/UK) |
249.68 | -2.36 | -0.94% |
| Ammonia China (Domestic Price) |
4936.67 | – | -% |
| Coal price.. (Apr/Newcastle) |
281.00 | +17.00 | +6.44%‼ |
| Coal price.. (May/Newcastle) |
280.00 | +21.35 | +8.25%‼ |
| Coal price.. (Apr/Rotterdam) |
290.10 | +28.10 | +10.73%‼ |
| Coal price.. (May/ Rotterdam) |
297.70 | +40.70 | +15.84%‼ |
| CPO(May)…. (Source: bursamalaysia.com) |
6300 | +230 | +3.79%‼ |
| Corn……….. | 759.75 | +9.20 | +1.23% |
| SoybeanOil.. | 72.41 | +0.07 | +0.10% |
| Wheat…… | 1045.25 | +35.00 | +3.46%‼ |
| Wood pulp… | 6100.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
