Media Asuransi, JAKARTA – Indeks S&P naik untuk hari ketiga, mendekati rekor tertinggi baru karena investor bertaruh ekonomi melawan ancaman varian baru Covid-19, omicron.
Bursa saham AS ditutup sedikit lebih tinggi pada perdagangan Rabu karena investor terus bertaruh bahwa dampak varian omicron dari Covid-19 tidak akan mengancam seperti yang diperkirakan banyak orang sebelumnya.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Kekhawatiran Omicron Mereda, Bursa Saham AS Menggeliat
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 35755 | +35.30 | +0.10% |
Nasdaq. | 15787 | +100.1 | +0.64% |
S&P 500.. | 4701 | +14.5 | +0.31% |
FTSE……. | 7337 | -2.6 | -0.03% |
Dax…….. | 15687 | -126.9 | -0.80% |
CAC…….. | 7015 | -50.8 | -0.72% |
Nikkei… | 28861 | +405.02 | +1.42% |
HSI…….. | 23997 | +13.2 | +0.06% |
Shanghai.. | 3638 | +42.5 | +1.18% |
ST Times.. | 3130 | -4.9 | -0.16% |
lDX…….. | 6603.i80 | +1.23 | +0.02% |
LQ45….. | 945.59 | -4.58 | -0.48% |
Indo10Yr.. | 6.5618 | -0.0360 | -0.55% |
ICBI….. | 331.1125 | +0.6787 | +0.21% |
US10Yr… | 1.5090 | +0.0290 | +1.96% |
VIX……. | 19.90 | -1.99 | -9.09%‼ |
USDIndx …… | 95.9410 | -0.350 | -0.36% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
227.13 | +1.39 | +0.62% |
BCOMIN…… | 165.57 | +1.59 | +0.97% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
IDR…… | 14357.00 | -21.00 | -0.15% |
Jisdor.. | 14348.00 | -60 | -0.42% |
Euro……… | 1.1269 | +0.0075 | +0.67% |
TLKM…….. (4076) |
28.41 | -0.29 | -1.01%. |
EIDO………. | 23.64 | -0.12 | -0.51% |
EEM………. | 50.28 | +0.20 | +0.40% |
Oil…………… | 72.70 | +0.96 | +1.34% |
Gold …… | 1783.80 | -1.10 | -0.06% |
Natural Gas | 3.812 | +0.104 | +2.80% |
Timah … | 39360.00 | +690.00 | +1.78% |
Nickel… | 20212.50 | +45.00 | +0.22% |
Silver…….. | 22.43 | -0.13 | -0.58% |
Copper….. | 438.35 | +4.25 | +0.98% |
Coal price. (Dec/Newcastle) |
158.70 | +4.60 | +2.99% |
Coal price.. (Jan/Newcastle) |
157.50 | +5.50 | +3.61% |
Coal price. (Dec/Rotterdam) |
133.50 | +4.40 | +3.40% |
Coal price… (Jan/ Rotterdam) |
134.60 | +6.10 | +4.75% |
CPO(Jan)….. (Source: bursamalaysia.com) |
3958 | -42 | -1.05% |
Corn……… | 587.75 | +1.75 | +0.30% |
SoybeanOil.. | 55.58 | -1.53 | -2.68% |
Wheat……. | 795.00 | -13.50 | -1.67% |
Wood pulp… | 4790.00 | +30 | +0.63% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News