Media Asuransi, JAKARTA – Saham berjangka AS ditransaksikan stabil pada perdagangan Senin malam menyusul kenaikan yield obligasi yang menekan kantong pertumbuhan di pasar.
Sementara itu, imbal hasil treasury 10 tahun naik karena optimisme ekonomi dan ketakutan inflasi secara singkat melampaui 1,5% pada Senin atau level tertinggi sejak Juni 2021.
|Baca juga: Market Brief: Investor Abaikan Tapering The Fed dan Kasus China Evergrande
Secara lebih detail, berikut market brief pasar saham, nilai tukar, dan komoditas yang dirangkum oleh Phintraco Sekuritas:
US Market | Europe Market | Asia Pacific Market |
Dow…….34869 +71.4 +0.21% | FTSE…….7063 +11.9 +0.17% | Nikkei…30240 -8.8 -0.03% |
Nasdaq.14970 -77.7 -0.52% | Dax……..15574 +42.1 +0.27% | HSI……..24209 +16.6 +0.07% |
S&P 500..4443 -12.4 -0.28% | CAC……..6651 +12.5 +0.19% | Shanghai..3583 -30.2 -0.84% |
ST Times..3100 +35.95 +1.27% | ||
IDX….. 6122.50 -22.4 -0.36% | ||
LQ45…..861.31 -4.94 -0.57% |
Indo10Yr.. | 6.3504 | -0.0013 | -0.02% |
ICBI….. | 328.2171 | +0.1457 | +0.04% |
US10Yr… | 1.4840 | +0.0240 | +1.64% |
VIX…………. | 18.76 | +1.01 | +5.69% |
USDIndx ….. | 93.3830 | +0.0560 | +1.08% |
Como Indx….. (Core Commodity CRB)I |
228.24 | +2.93 | +1.30% |
BCOMIN…….. | 164.43 | -1.80 | -1.08% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
80.8077 | +1.0011 | +1.25% |
IDR…… | 14252.50 | -5 | -0.04% |
Jisdor.. | 14258.00 | +8 | +0.06% |
Euro……… | 1.1697 | -0.0023 | -0.20% |
TLKM…….. (3513) |
24.64 | -0.25 | -1.00% |
EIDO………. | 21.16 | -0.12 | -0.56% |
EEM………. | 51.11 | +0.33 | +0.65% |
Oil………. | 75.46 | +1.48 | +2.00% |
Gold … | 1750.70 | -1.00 | -0.06% |
Timah .. | 34957.50 | -1840.00 | -5.00%‼ |
Nickel… | 18900.00 | -315.00 | -1.64% |
Silver…….. | 22.65 | +0.22 | +0.98% |
Copper….. | 427.85 | -0.70 | -0.16% |
Coal price… (0ct/Newcastle) |
204.75 | +13.65 | +7.14%‼ |
Coal price… (Nov/Newcastle) |
202.95 | +14.85 | +7.89%‼ |
Coal price…. (Okt/Rotterdam) |
201.75 | +14.00 | +7.46%‼ |
Coal price…. (Nov/ Rotterdam) |
194.40 | +14.00 | +7.76%‼ |
CPO(Des)…. (Source: bursamalaysia.com) |
4395 | -47 | -1.06% |
Corn………. | 539.50 | +12.75 | +2.42% |
SoybeanOil.. | 58.11 | +0.24 | +0.24% |
Wheat……. | 722.25 | -1.50 | -0.21% |
Wood pulp… | 4650.00 | unch | +0% |
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News