Analis Sinarmas Future, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa harga emas spot mengalami profit taking pada perdagangan kemarin dan ditutup di kisaran support dekat US$1.910 per troy ons. “Namun demikian, ini belum mengubah pandangan bullish atau kenaikan harga emas spot karena harga masih bisa bertahan di atas US$1.900 per troy ons,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat, 3 Februari 2023.
Dia menjelaskan malam ini akan dirilis data tenaga kerja AS Non Farm Payrolls bulan Januari. Menurutnya, data akan memberikan petunjuk mengenai kesehatan situasi ketenagakerjaan AS yang bisa dikaitkan dengan kesehatan ekonomi AS secara keseluruhan dan potensi kenaikan inflasi.
Ariston memaparkan situasi ketenagakerjaan AS yang bagus mengisyaratkan perekonomian yang bagus dan bisa mendorong kenaikan inflasi. “Dan ini bisa memberi ruang bagi The Fed untuk menaikan suku bunga acuannya lagi. Persepsi ini bisa mendorong penguatan dollar AS dan menekan harga emas. Dan sebaliknya,” jelasnya.
|Baca juga: Merespons Hasil FOMC, Harga Emas Menguat Signifikan
Lebih lanjut, Ariston memperkirakan hari ini pasar mewaspadai level support US$1.900. Menurutnya, penembusan di bawah level ini membuka potensi pelemahan lebih lanjut ke arah US$1.880. “Sebaliknya, bila support bertahan, harga bisa menguji resisten US$1.930,” pungkas dia.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam pada perdagangan pagi ini pukul 08.23 WIB ditransaksikan turun Rp13.000 per gram ke level Rp1.029.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 03 Feb 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 564,500 | 567,040 | 569,581 |
1 gr | 1,029,000 | 1,033,631 | 1,038,261 |
2 gr | 1,998,000 | 2,006,991 | 2,015,982 |
3 gr | 2,972,000 | 2,985,374 | 2,998,748 |
5 gr | 4,920,000 | 4,942,140 | 4,964,280 |
10 gr | 9,785,000 | 9,829,033 | 9,873,065 |
25 gr | 24,337,000 | 24,446,517 | 24,556,033 |
50 gr | 48,595,000 | 48,813,678 | 49,032,355 |
100 gr | 97,112,000 | 97,549,004 | 97,986,008 |
250 gr | 242,515,000 | 243,606,318 | 244,697,635 |
500 gr | 484,820,000 | 487,001,690 | 489,183,380 |
1000 gr | 969,600,000 | 973,963,200 | 978,326,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 634,500 | 637,355 | 640,211 |
1 gr | 1,179,000 | 1,184,306 | 1,189,611 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,952,000 | 8,992,284 | 9,032,568 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,790,000 | 10,838,555 | 10,887,110 |
20 gr | 20,780,000 | 20,873,510 | 20,967,020 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,912,651 | 11,152,729 |
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News