Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpeluang menguat seiring dengan besaran kenaikan suku bunga The Fed yang sesuai dengan ekspektasi pasar.
Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot berpeluang menguat hari ini meskipun tidak ada kejutan dalam keputusan dan pernyataan Bank Sentral AS dinihari tadi.
“Tapi Bank Sentral AS mengakui adanya penurunan inflasi dan ekonomi AS masih cukup bagus. Ini mungkin bisa memicu pelaku pasar keluar dari aset dolar AS dan masuk ke aset berisiko sehingga bisa menekan dollar AS dan menaikan harga emas,” jelas dia kepada Media Asuransi, Kamis 27 Juli 2023.
Menurut dia, malam ini ada beberapa data penting AS dan hasil keputusan Bank Sentral Eropa. Dari AS akan dirilis data klaim tunjangan pengangguran mingguan, data PDB kuartal II/2023 dan data pesanan barang tahan lama serta data penjualan rumah tertunda bulan Juni. “Data ini tentu bisa menjadi mover untuk harga emas. Hasil yang bagus bisa menekan harga emas lagi dan sebaliknya.”
Sementara event pengumuman kebijakan moneter Bank Sentral Eropa, sambungnya, juga cukup besar pengaruhnya terhadap pergerakan dolar AS. Bila Gubernur ECB memberikan sinyal belum akan menghentikan kenaikan suku bunganya, jelas Ariston, ini bisa mendorong pelemahan dolar AS. “Harga emas bisa menguat lagi.”
|Baca juga: Harga Emas Spot Diperkirakan Berkonsolidasi di Bawah Level US$1.970
Lebih lanjut, Ariston memperkirakan potensi penguatan harga emas spot pada perdagangan hari ini berpotensi mendekati US$2.000 dengan support di kisaran US$1.965 per troy ons.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.27 WIB ditransaksikan menguat Rp1.000 per gram ke level Rp1.076.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 27 Jul 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 588,000 | 589,470 | |
1 gr | 1,076,000 | 1,078,690 | |
2 gr | 2,092,000 | 2,097,230 | |
3 gr | 3,113,000 | 3,120,783 | |
5 gr | 5,155,000 | 5,167,888 | |
10 gr | 10,255,000 | 10,280,638 | |
25 gr | 25,512,000 | 25,575,780 | |
50 gr | 50,945,000 | 51,072,363 | |
100 gr | 101,812,000 | 102,066,530 | |
250 gr | 254,265,000 | 254,900,663 | |
500 gr | 508,320,000 | 509,590,800 | |
1000 gr | 1,016,600,000 | 1,019,141,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 658,000 | 659,645 | |
1 gr | 1,226,000 | 1,229,065 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,912,000 | 5,926,780 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,328,000 | 9,351,320 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,260,000 | 11,288,150 | |
20 gr | 21,720,000 | 21,774,300 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,006,426 | 1,117,133 | |
186.6 gr | 4,917,883 | 5,458,850 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,257,689 | 11,443,441 | 11,409,668 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News