Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot diperkirakan berpotensi menguat menantikan sentimen pengumuman sejumlah data penting dari AS.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot malah menyusut pada perdagangan kemarin pasca dirilisnya data penjualan ritel AS bulan Oktober yang hasilnya di atas ekspektasi pasar.
“Kelihatannya data ekonomi AS masih menjadi mover penting harga emas. Malam ini data klaim tunjangan pengangguran, data survei aktivitas manufaktur di Philadelphia, data produksi industri dan beberapa komentar pejabat Bank Sentral bisa menggerakkan harga emas,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis 16 November 2023.
Menurutnya, data-data ini dihubungkan dengan ekspektasi kebijakan suku bunga acuan AS ke depan. “Data yang menunjukkan ekonomi AS yang solid akan mendorong ekspektasi suku bunga tinggi yang bisa menguatkan dollar AS dan menekan harga emas. Dan sebaliknya.”
|Baca juga: Harga Emas Spot Berpotensi Menguat, Logam Mulia Antam Naik Rp8.000 per Gram
Lebih lanjut, Ariston memperkirakan potensi pergerakan harga emas spot hari ini, harga emas masih berpeluang menguat selam bergerak di atas support US$1.950 dengan potensi resisten di kisaran US$1.970.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.08 WIB ditransaksikan turun Rp1.000 ke level Rp1.096.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 16 Nov 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 598,000 | 599,495 | |
1 gr | 1,096,000 | 1,098,740 | |
2 gr | 2,132,000 | 2,137,330 | |
3 gr | 3,173,000 | 3,180,933 | |
5 gr | 5,255,000 | 5,268,138 | |
10 gr | 10,455,000 | 10,481,138 | |
25 gr | 26,012,000 | 26,077,030 | |
50 gr | 51,945,000 | 52,074,863 | |
100 gr | 103,812,000 | 104,071,530 | |
250 gr | 259,265,000 | 259,913,163 | |
500 gr | 518,320,000 | 519,615,800 | |
1000 gr | 1,036,600,000 | 1,039,191,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 668,000 | 669,670 | |
1 gr | 1,246,000 | 1,249,115 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 6,012,000 | 6,027,030 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,488,000 | 9,511,720 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,460,000 | 11,488,650 | |
20 gr | 22,120,000 | 22,175,300 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 992,430 | 1,101,597 | |
186.6 gr | 4,833,905 | 5,365,635 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,404,262 | 11,592,432 | 11,558,220 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News