Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpeluang tertekan karena ekspektasi kebijakan suku bunga tinggi AS.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot masih berpeluang tertekan hari ini selama bergerak di bawah resisten US$1.933 per troy ons dengan peluang target ke kisaran US$1.805 dekat level terendah 28 Februari 2023.
“Harga emas bisa bertahan melemah karena ekspektasi kebijakan suku Bunga tinggi AS yang didukung oleh perbaikan data ekonomi AS dan komentar dari pejabat tinggi Bank Sentral AS belakangan ini,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu 4 Oktober 2023.
|Baca juga: Harga Emas Diperkirakan Lanjutkan Koreksi
Ariston menjelaskan malam ini data tenaga kerja dari pihak swasta ADP dan data indeks aktivitas sektor Jasa AS akan dirilis.
Menurut Ariston, data mungkin akan menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi pasar sehingga kembali mendorong penguatan dolar AS dan bisa menekan harga emas lagi. “Dan sebaliknya.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.00 WIB ditransaksikan menguat Rp1.000 ke level Rp1.040.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 04 Oct 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 570,000 | 571,425 | |
1 gr | 1,040,000 | 1,042,600 | |
2 gr | 2,020,000 | 2,025,050 | |
3 gr | 3,005,000 | 3,012,513 | |
5 gr | 4,975,000 | 4,987,438 | |
10 gr | 9,895,000 | 9,919,738 | |
25 gr | 24,612,000 | 24,673,530 | |
50 gr | 49,145,000 | 49,267,863 | |
100 gr | 98,212,000 | 98,457,530 | |
250 gr | 245,265,000 | 245,878,163 | |
500 gr | 490,320,000 | 491,545,800 | |
1000 gr | 980,600,000 | 983,051,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 640,000 | 641,600 | |
1 gr | 1,190,000 | 1,192,975 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,732,000 | 5,746,330 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,040,000 | 9,062,600 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,900,000 | 10,927,250 | |
20 gr | 21,000,000 | 21,052,500 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 970,658 | 1,077,430 | |
186.6 gr | 4,703,272 | 5,220,632 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 10,993,216 | 11,174,604 | 11,141,624 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News