Media Asuransi, JAKARTA – Saham AS mulai naik lebih tinggi pada Rabu malam setelah Dow Jones Industrial Average merebut kembali kerugian 495 poin dari hari sebelumnya seiring dengan meredanya kekhawatiran investor tentang kesepakatan plafon utang.
|Baca juga: MARKET REVIEW: Minat Investor Asing Masih Tinggi
Menurut catatan Chris Hussey dari Goldman Sachs, Oktober ini diharapkan menjadi bulan yang bergejolak didorong oleh ketidakpastian tentang kebijakan fiskal dan moneter AS dan kendala rantai pasokan, meskipun data ekonomi menunjukkan ekonomi sudah mulai keluar dari kemerosotan musim panas yang didorong oleh varian Delta. Lebih lanjut, pasar kemungkinan melangkah lebih ringan menuju musim pendapatan kuartal ketiga.
Adapun ringkasan pasar saham global, nilai tukar, obligasi, dan komoditas, berdasar rangkuman PT Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34417 | +102.3 | +0.30% |
Nasdaq. | 14502 | +68.1 | +0.47% |
S&P 500.. | 4364 | +17.8 | +0.41% |
FTSE……. | 6996 | -81.2 | -1.15% |
Dax…….. | 14973 | -221.2 | -1.46% |
CAC…….. | 6493 | -83.2 | -1.27% |
Nikkei… | 27529 | -293.3 | -1.05% |
HSI…….. | 23967 | -137.7 | -0.57% |
Shanghai.. | 3568 | closed | +0% |
ST Times.. | 3083 | +15.8 | +0.51% |
IDX….. | 6417.05 | +129.3 | +2.06% |
LQ45….. | 928.07 | +25.89 | +2.87% |
Indo10Yr.. | 6.4284 | +0.0059 | +0.09% |
ICBI….. | 327.8534 | +0.0515 | +0.09% |
US10Yr… | 1.5240 | +0.0590 | +4.03% |
VIX…………. | 21.00 | -0.30 | -1.41% |
USDIndx ….. | 94.2660 | +0.3050 | +0.32% |
Como Indx….. (Core Commodity CRB)I |
233.23 | -3.56 | -1.51% |
BCOMIN…….. | 161.19 | -1.38 | -0.85% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
86.0637 | +2.3447 | +2.70%‼ |
IDR…… | 14252.50 | unch | +0% |
Jisdor.. | 14245.00 | -15 | -0.11% |
Euro……… | 1.1555 | -0.0045 | -0.39% |
TLKM…….. (3740) |
26.26 | +0.35 | +1.35% |
EIDO………. | 23.01 | +0.45 | +1.99% |
EEM………. | 49.66 | -0.28 | -0.56% |
Oil………. | 77.04 | -1.89 | -2.39% |
Gold … | 1763.90 | +3.00 | +0.17% |
Timah .. | 35155.00 | +200.00 | +0.57% |
Nickel… | 18105.00 | -15.00 | -0.08% |
Silver…….. | 22.66 | -0.15 | -0.66% |
Copper….. | 418.30 | -0.95 | -0.23% |
Coal price… (0ct/Newcastle) |
242.00 | -27.50 | -10.20%‼ |
Coal price… (Nov/Newcastle) |
236.00 | -44.00 | -15.71%‼ |
Coal price…. (Okt/Rotterdam) |
237.10 | -37.40 | -13.78%‼ |
Coal price…. (Nov/ Rotterdam) |
222.00 | -53.00 | -19.27%‼ |
CPO(Des)… (Source: bursamalaysia.com) |
4871 | +129 | +2.72%‼ |
Corn………. | 532.25 | -5.25 | -0.98% |
SoybeanOil.. | 60.34 | -0.80 | -1.31% |
Wheat……. | 746.00 | +1.25 | +0.17% |
Wood pulp… | 4600.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News