Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpotensi melemah seiring dengan kuatnya sentimen kenaikan suku bunga acuan AS.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup turun cukup dalam sekitar 1,57% atau US$29 di kisaran US$1.854 per troy ons pada perdagangan kemarin.
“Kuatnya sentimen kenaikan suku bunga acuan AS telah menekan pergerakan harga emas kemarin dan kemungkinan hari ini masih bisa menekan harga emas,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 10 Mei 2022.
Dia menjelaskan dolar AS terus menguat terhadap nilai tukar lainnya karena sentimen kenaikan suku bunga acuan AS yang agresif. Penguatan dolar AS ini mendorong penurunan harga emas spot yang dinilai dalam dolar AS. Harga emas menjadi mahal untuk pembeli di luar AS karena dolar AS yang menguat dan berpotensi mengurangi demand.
Di sisi lain, sambung Ariston, kekhawatiran pasar terhadap inflasi masih tinggi. Ini bisa menjadi alasan untuk harga emas berbalik naik bila sentimen suku bunga AS mereda.
“Potensi pelemahan ke kisaran support berikutnya di US$1.840 per troy ons dengan potensi rebound ke kisaran US$1.870 per troy ons.”
|Baca juga: Harga Emas Spot Berpotensi Tertekan, Emas Antam Naik Rp2.000 per Gram
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.13 WIB ditransaksikan turun Rp7.000 ke level Rp970.000 per gram. Adapun daftar harga emas Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 10 May 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 535,000 | 537,408 | 539,815 |
1 gr | 970,000 | 974,365 | 978,730 |
2 gr | 1,880,000 | 1,888,460 | 1,896,920 |
3 gr | 2,795,000 | 2,807,578 | 2,820,155 |
5 gr | 4,625,000 | 4,645,813 | 4,666,625 |
10 gr | 9,195,000 | 9,236,378 | 9,277,755 |
25 gr | 22,862,000 | 22,964,879 | 23,067,758 |
50 gr | 45,645,000 | 45,850,403 | 46,055,805 |
100 gr | 91,212,000 | 91,622,454 | 92,032,908 |
250 gr | 227,765,000 | 228,789,943 | 229,814,885 |
500 gr | 455,320,000 | 457,368,940 | 459,417,880 |
1000 gr | 910,600,000 | 914,697,700 | 918,795,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 605,000 | 607,723 | 610,445 |
1 gr | 1,120,000 | 1,125,040 | 1,130,080 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,480,000 | 8,518,160 | 8,556,320 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,520,000 | 7,553,840 | 7,587,680 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,595,000 | 6,726,900 | |
9 gr | 9,742,500 | 9,937,350 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News