Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpeluang menguat ke level US$1.940 per troy ons seiring dengan potensi kenaikan inflasi global.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot sudah bergerak di atas resisten US$1.930 per troy ons dan pagi ini berada di kisaran US$1.933 per troy ons.
“Harga minyak mentah yang terus meninggi bisa jadi katalis untuk kenaikan harga emas. Harga minyak yang meninggi bisa menaikan inflasi. Emas biasanya dijadikan alat hedging inflasi sehingga harga emas biasanya ikut naik bila ekspektasi inflasi global naik,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 19 September 2023.
Malam ini, jelas dia, data perumahan AS yaitu data izin membangun dan data pembangunan rumah bulan Agustus bisa jadi katalis baru harga emas. Menurutnya, koreksi dari harga emas karena membaiknya data AS tersebut bisa dijadikan posisi masuk untuk beli.
|Baca juga: Sepi Sentimen, Harga Emas Spot Diperkirakan Bergerak Konsolidasi
Hari ini, Ariston memperkirakan harga masih berpeluang naik ke arah US$1.940 selama harga bertahan di atas support US$1.922 per troy ons. Sementara pergerakan di bawah support, membuka potensi pelemahan ke arah US$1.915 per troy ons.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini menguat Rp6.000 per gram ke level Rp1.081.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 19 Sep 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 590,500 | 591,976 | |
1 gr | 1,081,000 | 1,083,703 | |
2 gr | 2,102,000 | 2,107,255 | |
3 gr | 3,128,000 | 3,135,820 | |
5 gr | 5,180,000 | 5,192,950 | |
10 gr | 10,305,000 | 10,330,763 | |
25 gr | 25,637,000 | 25,701,093 | |
50 gr | 51,195,000 | 51,322,988 | |
100 gr | 102,312,000 | 102,567,780 | |
250 gr | 255,515,000 | 256,153,788 | |
500 gr | 510,820,000 | 512,097,050 | |
1000 gr | 1,021,600,000 | 1,024,154,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 660,500 | 662,151 | |
1 gr | 1,231,000 | 1,234,078 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,937,000 | 5,951,843 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,368,000 | 9,391,420 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,310,000 | 11,338,275 | |
20 gr | 21,820,000 | 21,874,550 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 990,875 | 1,099,871 | |
186.6 gr | 4,824,574 | 5,355,277 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,294,205 | 11,480,559 | 11,446,677 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News