Media Asuransi, JAKARTA – Bursa AS reli untuk hari kedua seiring dengan investor yang menyambut prospek ekonomi The Fed yang bullish sembari mengecilkan risiko dampak dari gejolak di pasar utang China.
Sementara itu, imbal hasil melonjak di seluruh dunia setelah Bank of England bergerak lebih dekat untuk menaikkan suku bunga dan melemahnya dolar AS. Indeks S&P mencatat kenaikan dua hari terbesar sejak Juli, melonjak 2,2% dengan sinyal The Fed pada Rabu bahwa pihaknya berada pada jalur untuk memulai mengurangi pembelian kembali aset tahun ini karena pemulihan berlangsung.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Sinyal Tapering The Fed & Meredanya Kekhawatiran Kasus China Evergrande Group
Imbal hasil naik secara global dipimpin oleh pasar Inggris, tenor 10 tahun mencapai 0,90% untuk pertama kalinya sejak Mei setelah Bank of England membuka pintu bagi kenaikan suku bunga 2021 untuk menahan lonjakan inflasi.
Sementara itu, imbal hasil treasury melonjak yang dipimpin tenor 30 tahun yakni naik sekitar 12 basis points (bps) atau peningkatan terbesar dalam lebih dari setahun.
Adapun detail market brief pasar saham, komoditas, dan nilai tukar yang telah dirangkum oleh Reliance Sekuritas Indonesia dalam riset Morning Coffe edisi 24 September 2021 adalah sebagai berikut:
US Market | Europe Market | Asia Pacific Market |
Dow Jones: 34764.82 +1.48% | Euro Stoxx 50: 4194.92 +1.08% | NIKKEI 225: 29639.40 Closed |
S&P 500: 4448.98 +1.21% | FTSE 100: 7078.35 -0.07% | TOPIX: 2043.55 Closed |
NASDAQ: 15052.25 +1.04% | DAX: 15643.97 +0.88% | HANG SENG: 24510.98 +1.20% |
NYSE: 16567.27 +1.32% | CAC 40: 6701.98 +0.98% | CSI 300: 4853.20 +0.65% |
KOSPI: 3127.58 -0.34% | ||
SENSEX India: 59885.36 +1.63% | ||
FTSE Malaysia: 1539.34 +0.67% | ||
IHSG: 6142.71 +0.56% | ||
STI Singapore: 3076.44 +0.93% |
Agriculture | Energy | Metals |
CPO: 4452 +2.82% | Natural Gas: 5.04 +1.21% | Tin: 35550 +1.08% |
Lumber: 635.70 +1.39% | Brent Oil: 77.25 +1.39% | Nickel: 19425 +1.46% |
US Cocoa: 2612 -1.51% | Crude Oil WTI: 73.22 -0.11% | Zinc: 3091.50 +1.93% |
US Corn: 529.25 +0.71% | Newc Coal: 186.30 +3.59% | Aluminum: 2957 +0.63% |
US Soybean: 1284.50 +0.01% | Platinum: 994.16 +0.19% | |
Copper: 423.05 -0.01% | ||
Silver: 22.56 -0.52% | ||
Gold: 1744.90 -0.28% |
Currencies | Cryptocurrency | Bond Yield |
USD/IDR: 1424.50 +0.00% | BTC/USD: 44586 +3.07% | United State 2y: 0.261 +0.69% |
EUR/USD: 1.17 +0.03% | ETH/USD: 3136.63 +3.35% | United State 5y: 0.948 +2.07% |
GBP/USD: 1.37 +0.03% | LTC/USD: 162.30 +1.12% | United State 10y: 1.435 +1.79% |
USD/JPY: 110.27 -0.05% | DASH/USD: 183.04 +5.46% | Indonesia 5y: 5.144 -0.37% |
USD/CNY: 6.46 -0.05% | DOGE/USD: 0.22 -0.76% | Indonesia 10y: 6.173 -0.58% |
Dollar Index: 93.08 -0.41% | ADA/USD: 2.25 +0.94% | Indonesia 15y: 6.263 -0.15% |
Euro Index: 111.47 +0.06% | pDOTn/USD: 32.69 +4.47% | Indonesia 20y: 6.943 +0.04% |
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, Reliance Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News