Media Asuransi, JAKARTA – Media Asuransi untuk pertama kalinya mengadakan CEO Award 2026 Media Asuransi yang digelar dalam satu rangkaian acara bersama Unitlink Award 2026. Ada sebanyak 28 CEO perusahaan asuransi dan reasuransi mendapatkan penghargaan ini.
Perusahaan-perusahaan asuransi yang mereka pimpin merupakan perusahaan-perusahaan asuransi terbaik yang telah diberikan penghargaan oleh Media Asuransi sebagai Best Life Insurance 2025, Best General Insurance 2025, Best Reinsurance 2025, Best Sharia Life Insurance 2025, dan Best Sharia General Insurance 2025.
“CEO Award 2026 untuk pertama kalinya diselenggarakan Media Asuransi, sebagai penghargaan kami atas dedikasi dan pencapaian para CEO perusahaan asuransi dan reasuransi selama memimpin perusahaannya,” ujar Plt Direktur Media Asuransi S. Edi Santosa dalam sambutannya di acara CEO Award 2026 dan Unitlink Award 2026 Media Asuransi, di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
|Baca juga: Para CEO Perusahaan Asuransi Dorong Penggunaan AI, Ternyata Ini Alasannya!
Media Asuransi menyadari bahwa di balik keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut membukukan kinerja yang bagus, dan diapresiasi dalam bentuk Insurance Award, ada sosok CEO yang berperan besar dalam mengendalikan bisnis. CEO adalah sosok yang dapat diteladani dan dipercaya oleh seluruh stake holder perusahaan, khususnya manajemen dan karyawan.
Oleh karena itu, Media Asuransi beranggapan bahwa di balik kinerja gemilang perusahaan-perusahaan yang meraih Insurance Award, tentu ada para CEO yang masuk kategori Best CEO di industri ini. Karena itu, Media Asuransi menganugerahkan penghargaan khusus kepada beberapa CEO tersebut dalam bentuk CEO Award 2025 kepada para CEO yang perusahaan dipimpinnya telah meraih Insurance Award 2025.
Para CEO perusahaan asuransi dan reasuransi yang mendapat penghargaan dalam CEO Award 2026 ini harus memenuhi dua kriteria. Pertama, perusahaan yang dia pimpin telah meraih Insurance Award 2025 yang diberikan pada pertengahan November 2025. Penilaian untuk Insurance Award 2025 dilakukan Dewan Juri yang mewakili asosiasi perasuransian anggota DAI, terutama berdasar pencapaian kinerja keuangan 2024.
|Baca juga: CEO Networking 2025 Digelar Demi Bangun Kapasitas di Pasar Modal Hadapi Tantangan Global
Kedua, mengingat penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk tahun buku 2024, maka kandidat harus sudah menjabat CEO di perusahaannya setidaknya sejak April 2024. Dengan demikian, ’tangan dinginnya’ yang telah membawa perusahaan tersebut meraih prestasi sebagai Best Insurance 2025 atau Best Reinsurance 2025.
“Izinkan saya atas nama Media Asuransi menyampaikan rasa hormat dan ucapan selamat kepada para peraih CEO Award dan Unitlink Award 2026. Kami berharap penghargaan yang diterima akan dapat menjadi penambah semangat untuk mengejar pertumbuhan lebih baik di masa mendatang, sehingga dapat melayani masyarakat Indonesia lebih baik lagi,” jelas Edi Santosa.
Daftar CEO Award 2026
| 1. Best Life Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp4 Triliun ke Atas | ||
| No | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Alexander Grenz |
| 2. Best Life Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp1,25 Triliun – Rp4 Triliun | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ASURANSI SIMAS JIWA | Dewi Listyaningtyas |
| 2 | PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA | Freddy Thamrin |
| 3 | PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA | Namkoong Hoon |
| 3. Best Life Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp500 Miliar – Rp1,25 Triliun | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 3 | PT PERTALIFE INSURANCE | Hanindio W. Hadi |
| 4. Best Life Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp150 Miliar – Rp500 Miliar | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ASURANSI CIPUTRA INDONESIA | Hengky Djojosantoso |
|
|
||
| 5. Best General Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp1,5 Triliun ke Atas | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ASURANSI MULTI ARTA GUNA Tbk. | Pankaj Oberoi |
| 3 | PT BRI ASURANSI INDONESIA | R Budi Legowo |
| 6. Best General Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp1 Triliun- Rp1,5 Triliun | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ASURANSI UMUM BCA | Hendro H. Wenan |
| 2 | PT ASURANSI MSIG INDONESIA | Shikato Takeuchi |
| 3 | PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA | Abdul Haris |
| 7. Best General Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp500 Miliar – Rp1 Triliun | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ASURANSI SIMAS INSURTECH | Teguh Aria Djana |
| 2 | PT ASURANSI TRI PAKARTA | G.C. Koen Yulianto |
| 3 | PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk. | Agus Benjamin |
| 8. Best General Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ASURANSI UMUM SEAINSURE | Bambang Sudjatno |
| 2 | PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk. | Dewi Mandrawan |
| 3 | PT ASURANSI ARTARINDO | Tommy Lau |
|
|
||
| 9. Best General Insurance 2025 | ||
| Kelompok Ekuitas Rp150 Miliar – Rp250 Miliar | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA | Adi Wibowo Adisaputro |
| 2 | PT ASURANSI EKA LLOYD JAYA | Moch J Djaffar |
| 3 | PT ASURANSI SUMIT OTO | Mohammad Haryadi Jayaputra |
| 10. Best Reinsurance 2025 | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT INDOPERKASA SUKSESJAYA REASURANSI | Harianto Solichin |
| 2 | PT REASURANSI NUSANTARA MAKMUR | Eka Priadi Wongso |
| 3 | PT REASURANSI MAIPARK INDONESIA | Kocu Andre Hutagalung |
| 11. Best General Sharia Insurance 2025 | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 1 | PT ZURICH GENERAL TAKAFUL INDONESIA | Hilman Simanjuntak |
| 2 | PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA | Taufik Marjuniadi |
| 12. Best Life Sharia Insurance 2025 | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | Nama CEO |
| 2 | PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA | Yurivanno Gani |
| 3 | PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE | Iskandar Ezzahuddin |
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
