Media Asuransi, JAKARTA – Bursa saham AS jatuh cukup dalam pada perdagangan Selasa dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang menyeret pasar yang lebih luas seiring dengan imbal hasil treasury yang diperdagangkan mendekati level tertinggi 3 bulan.
Di sisi lain, anggota parlemen di Washington melanjutkan kebuntuan anggaran sehingga memberikan sentimen negatif kepada bursa saham.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Saham Berjangka Stabil, Yield Treasury 10 Tahun Menguat
Saham-saham perusahaan teknologi jatuh karena kenaikan suku bunga yang cepat sehingga membuat aliran arus kas mereka di masa depan menjadi kurang bernilai. Pada gilirannya membuat saham-saham populer menjadi terlihat overvalued. Suku bunga yang lebih tinggi juga menghambat kemampuan perusahaan teknologi untuk membiayai pertumbuhan mereka dan membeli kembali saham mereka.
Secara lebih lengkap mengenai kondisi pasar saham global, komoditas, nilai tukar, dan obligasi dirangkum oleh analis Pintracho Sekuritas Desy Erawati sebagai berikut:
US Market | Europe Market | Asia Pacific Market |
Dow…….34300 -569.4 -1.63% | FTSE…….7028 -35.3 -0.50% | Nikkei…30184 -56.1 -0.19% |
Nasdaq.14547 -423.3 -2.83% | Dax……..15249 -325.3 -2.09% | HSI……..24500 +291.6 +1.20% |
S&P 500..4353 -90.5 -2.04%. | CAC……..6507 -144.4 -2.17% | Shanghai..3602 +19.4 +0.54% |
ST Times..3078 -22.6 -0.73% | ||
IDX….. 6113.11 -9.38 -0.15% | ||
LQ45…..859.88 -1.43 -0.17% |
Indo10Yr.. | 6.3579 | +0.0075 | +0.12% |
ICBI….. | 328.1664 | -0.0507 | -0.02% |
US10Yr… | 1.5340 | +0.0500 | +3.37% |
VIX…………. | 23.25 | +4.49 | +23.93%‼ |
USDIndx ….. | 93.7200 | +0.3370 | +0.36% |
Como Indx….. (Core Commodity CRB)I |
228.59 | +0.35 | +0.15% |
BCOMIN…….. | 164.59 | +0.16 | +0.10% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
82.2386 | +1.4309 | +1.77% |
IDR…… | 14272.50 | +20 | +0.14% |
Jisdor.. | 14258.00 | +11 | +0.08% |
Euro……… | 1.1686 | -0.0011 | -0.09% |
TLKM…….. (3472) |
24.35 | -0.29 | -1.18% |
EIDO………. | 20.97 | -0.19 | -0.90% |
EEM………. | 50.45 | -0.66 | -1.29% |
Oil………. | 74.39 | -1.07 | -1.42% |
Gold … | 1734.10 | -16.60 | -0.95% |
Timah .. | 35797.50 | +840.00 | +2.40%‼ |
Nickel… | 18487.60 | -405.00 | -2.14%‼ |
Silver……. | 22.47 | -0.18 | -0.79% |
Copper….. | 424.75 | -3.10 | -0.72% |
Coal price… |
207.70 | +2.95 | +1.44% |
Coal price… (Nov/Newcastle) |
206.25 | +3.30 | +1.63% |
Coal price…. (Okt/Rotterdam) |
201.75 | +0.55 | +0.27% |
Coal price…. (Nov/ Rotterdam) |
194.50 | +0.10 | +0.05% |
CPO(Des)…. (Source: bursamalaysia.com) |
4445 | +50 | +1.82% |
Corn………. | 532.50 | -7.00 | -1.30% |
SoybeanOil.. | 57.46 | -0.65 | -1.12% |
Wheat……. | 706.50 | -15.75 | -2.18% |
Wood pulp… | 4630.00 | -20 | +0.43% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News