Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi menguat ke kisaran US$1.770 per troy ounce di tengah sentimen kekhawatiran potensi perlambatan ekonomi global.
“Kenaikan harga emas masih didukung oleh kekhawatiran pasar terhadap potensi perlambatan ekonomi global karena kenaikan harga energi dan kasus Covid-19 global,” jelasnya kepada Media Asuransi, Senin 4 Oktober 2021.
Harga Emas Hari Ini, 04 Oct 2021
Harga di-update setiap hari pkl. 09.15 WIB
| Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 512,000 | 514,000 | 516,000 |
| 1 gr | 924,000 | 928,000 | 932,000 |
| 2 gr | 1,788,000 | 1,796,000 | 1,804,000 |
| 3 gr | 2,657,000 | 2,668,000 | 2,680,000 |
| 5 gr | 4,395,000 | 4,414,000 | 4,434,000 |
| 10 gr | 8,735,000 | 8,774,000 | 8,813,000 |
| 25 gr | 21,712,000 | 21,809,000 | 21,907,000 |
| 50 gr | 43,345,000 | 43,540,000 | 43,735,000 |
| 100 gr | 86,612,000 | 87,001,000 | 87,391,000 |
| 250 gr | 216,265,000 | 217,238,000 | 218,211,000 |
| 500 gr | 432,320,000 | 434,265,000 | 436,210,000 |
| 1000 gr | 864,600,000 | 868,490,000 | 872,381,000 |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 582,000 | 584,000 | 587,000 |
| 1 gr | 1,074,000 | 1,078,000 | 1,083,000 |
| Emas Batangan Batik | |||
| 10 gr | 9,590,000 | 9,633,000 | 9,676,000 |
| 20 gr | 18,540,000 | 18,623,000 | 18,706,000 |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 8,112,000 | 8,148,000 | 8,185,000 |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 7 gr | 7,198,000 | 7,230,000 | 7,262,000 |
| Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
|---|---|---|---|---|
| Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
| Bezel | 6 gr | 6,388,000 | 6,515,760 | |
| 9 gr | 9,432,000 | 9,620,640 | ||
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

